EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Jose Rodrigo Sanchez Garcia | CORDOBA F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2652 | José Rodrigo Varela Elizagaray | San José del Arenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2653 | José Rogelio Granados Romero | Atlético ECCA | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2654 | José Román Rosas Martínez | Cantera Coka | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2655 | José Salvador Orozco Castro | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2656 | José Samuel Morales Pérez | Fundadores | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2657 | José Sebastián Ávila Gómez | Atlético Mexicano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2658 | Jose Tomas Hidalgo Santillán | NAAYARI FC | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2659 | Jose Uriel Cortes Rivera | Tesistán | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2660 | José Uriel León Pérez | Reales | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2661 | José Vladymir García Buitimea | VADS | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2662 | José Yandel Ávila Escobedo | UAZ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2663 | Joseluis Gonzalez Nuño | JAIBA BRAVA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2664 | Joseph Alejandro Ramírez Montiel | Cadereyta | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2665 | Joseph Alessandro Soto Aguilar | Chifut | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2666 | Joseph Andrei Basilio Silva | EJIDATARIOS BONFIL | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2667 | Joseph Carrillo | NAAYARI FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2668 | Joseph Marcial Sebastian Reyes | Delfines Baja | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2669 | Joseph Ricardo García Cortázar | REAL TM | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2670 | Josgart Santiago López González | Irritilas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2671 | Josh Maximiliano Jiménez Crispín | Dragones Oaxaca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2672 | Joshep Severiano Victorino Paz | Delfines U.G.M. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2673 | Joshua Ame Monroy Guerrero | Santiago Tulantepec | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2674 | Joshua Arévalo Gutiérrez | Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2675 | Joshua David Becerril Hernández | Orishas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2676 | Joshua David Lescas Montaño | Lobos ITECA | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2677 | Joshua De Jesús Urzua Ochoa | Politécnico | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2678 | Joshua Dominguez Acosta | Águilas de Teotihuacán | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2679 | Joshua Gabriel Hernández López | Volten | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2680 | Joshua Gael Hernandez Avalos | Sufacen Tepic F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2681 | Joshua Jaafet Arredondo Loredo | Muxes | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2682 | Joshua Meneses Naranjo | C.H. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2683 | Joshua Miguel Lopez Melo | Cadereyta | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2684 | Joshua Pacheco Cruz | Manta Rayas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2685 | Joshua Robles Cuautle | Guerreros de Puebla | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2686 | Joshua Rodrigo Luciano Boyzo | Club Rx | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2687 | Joshua Rodríguez Díaz | ACF ZAPOTLANEJO | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2688 | Joshua Tristán Hernández Jaramillo | Selva Cañera | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2689 | Joshua Yael Chavelas Olguín | Guerreros del Pacifico | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2690 | Jostin Oswaldo Olvera García | Hidalguense | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2691 | Jostine Eliut Saucedo Javier | Marina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2692 | Josua Ruiz Monroy | PRO CAMP | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2693 | Josué Alberto Gutiérrez Aguilar | JAIBA BRAVA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2694 | Josué Ángel Gualberto Herrera | Antequera F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2695 | Josué David Delgado Valdéz | Sporting de Sonora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2696 | Josué De La O Abarca | Guerreros del Pacifico | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2697 | Josue Emiliano Paredes Torres | Brujas Soccer | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2698 | Josué Everardo Hernández Contreras | MARLINES FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2699 | Josue Fernando Delgado Briones | Licántropos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2700 | Josué Fernando Tobon Barragán | DIM | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
