EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | José Luis Peña Jiménez | Tigres de Álica FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2602 | José Luis Pérez Álvarez | Muxes | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2603 | José Luis Pérez Orduña | Celaya Linces | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2604 | José Luis Ríos Martínez | Artesanos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2605 | José Luis Rojas Ruíz | MARLINES FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2606 | Jose Luis Salcedo Mercado | Yautepec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2607 | Jose Luis Suarez Ortega | Purépechas FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2608 | José Luis Tabullo Zuñiga | VADS | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2609 | José Luis Vázquez Fonseca | Tapatios Soccer FC | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | José Manuel Aguirre Martínez | ACF ACATLÁN | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2611 | José Manuel Sánchez Arellano | ZIMAPAN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612 | José Manuel Sánchez Delgado | Pachuca | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2613 | José Manuel Sandoval Valdes | Ajolotes Lerma | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2614 | Jose Manuel Torres Ontiveros | Pachuca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2615 | Jose Manuel Valdez Davila | Grupo Sherwood | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2616 | José Mares Villanueva | Selva Cañera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2617 | José María Flores Granados | REAL TM | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2618 | José María Hernández Faz | Cefor San Luis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2619 | Jose Maria Landgrave Enriquez | Orishas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620 | José María Martínez Jiménez | Sozca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2621 | Jose Maria Orozco Huerta | Cuernavaca | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2622 | José María Pérez Aguirre | San Pedro | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2623 | José María Pérez Polo | CEFOMH F.C. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2624 | Jose Maria Tellez Tlalpa | Tlapa FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2625 | José María Vega Juárez | CEFOMH F.C. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2626 | José Mauricio Romero Martínez | DRAGONES TOLUCA | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2627 | Jose Mauro Barron Urzua | Leones Negros | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2628 | Jose Miguel Menchaca Ponce | Mineros CDMX | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2629 | Jose Miguel Moctezuma Perez | Pachuca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2630 | José Miguel Novelo Castro | ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2631 | José Miguel Oyervides Cepeda | FC Santiago | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2632 | Jose Miguel Rojas Llanas | Águilas de Teotihuacán | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2633 | José Miguel Segura Vázquez | Iguala F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2634 | José Miguel Trejo Muñóz | San Juan del Río | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2635 | José Miguel Trinidad Chirino | PRO CAMP | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2636 | José Miguel Trujillo Gómez | Conejos Tuxtepec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2637 | Jose Miguel Vázquez | Guerreros de Autlán- Tlaquepaque | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2638 | Jose Orlando Peniche Espínoza | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2639 | Jose Paolo Perez Saavedra | Selva Cañera | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2640 | Jose Paul Bonilla Fonseca | CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2641 | José Paulo Rivera Servín | Orishas | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2642 | Jose Rafael Lopez Carrion | TAPACHULA FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2643 | José Rafael Rodriguez Aguirre | FC Los Ángeles | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2644 | José Ramírez Nieto | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2645 | Jose Ramon Chavez Toro | Pabellón FC | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2646 | José Ramón Ramírez Lozano | Gorilas | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2647 | José Raúl Gil Sánchez | Chayoteros Ixtac FC | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2648 | José Reyes Plascencia Díaz | Tepatitlán | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2649 | Jose Roberto Gonzalez Constantino | ISG SPORT FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | José Rodolfo Esquerra Medrano | San José del Arenal | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
