EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
7190 jugadores · 1084 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | Emiliano Graw Moreno | Alebrijes CDMX | 9 | 798 | Sin datoParcial | Sin dato | 4 | 0 |
| 7102 | Emilio Abdiel Calamaco Salinas | Guerrero Reynosa | 6 | 536 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 1 |
| 7103 | Emilio Farias Armendariz | Cordobés | 5 | 450 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7104 | Erick Ademir Montes Domínguez | Chifut | 11 | 926 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7105 | Erick Santiago Ramírez Flores | Cefor San Luis | 0 | 0 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7106 | Fabian Alejandro Dionisio Te | Chetumal | 2 | 2 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7107 | Federico Marco Antonio Pacheco Silva | Alebrijes CDMX | 5 | 151 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7108 | Felipe Villalón Flores | Cordobés | 1 | 90 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7109 | Francisco Jafet Chirino Ovalle | Chifut | 11 | 686 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7110 | Gabriel Antonio Medina Rivera | Cefor San Luis | 4 | 360 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7111 | Gael Avendaño García | Guerrero Reynosa | 9 | 675 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7112 | Gerardo Borjas Burgaña | Cefor San Luis | 3 | 76 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7113 | Gerson Jafet Silva Cortez | Guerrero Reynosa | 5 | 315 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7114 | Giovanni Gabriel Cruz Reaño | Alebrijes CDMX | 9 | 787 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 7115 | Guillermo Casas Gonzalez | Guerrero Reynosa | 9 | 653 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7116 | Gustavo Isai Alejo Zamudio | Cefor San Luis | 8 | 399 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7117 | Heber Lucero Hernandez | Guerrero Reynosa | 7 | 437 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 1 |
| 7118 | Héctor Gael Sotelo Armendariz | Alebrijes CDMX | 2 | 19 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7119 | Héctor Serrano Cabanillas | Cordobés | 8 | 469 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7120 | Ian Jose Mena Angulo | Chetumal | 8 | 667 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7121 | Ian Yacid Moreno Estrada | Chifut | 8 | 630 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7122 | Irán Alejandro Terán Morón | Cefor San Luis | 6 | 161 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7123 | Isaac Levi Estrada Pereda | Alebrijes CDMX | 3 | 208 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7124 | Iván Alexander Casillas Romero | Cefor San Luis | 8 | 692 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7125 | Jaime Gael Méndez Tlaxcala | JEM | 9 | 702 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7126 | Jared Alfonso Ávila Reséndiz | Cordobés | 2 | 147 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7127 | Jesús Alberto Mérida Villarreal | Chifut | 9 | 801 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 7128 | Jesús Castorena Rojas | Guerrero Reynosa | 5 | 201 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7129 | Jesús Elías Sánchez Leal | Guerrero Reynosa | 10 | 714 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7130 | Jesús Miguel Olan Castillo | Guerrero Reynosa | 8 | 720 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 1 |
| 7131 | Johan Jasso Machuca | Alebrijes CDMX | 8 | 476 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 7132 | Jonathan Alfonso Castillo Liu | Chetumal | 6 | 515 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 1 |
| 7133 | Jonathan Azael Chi Che | Chetumal | 8 | 633 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7134 | Jorge Giovanni Cruz Pineda | Alebrijes CDMX | 8 | 609 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 1 |
| 7135 | Jorge López García | JEM | 0 | 0 | Sin dato | Sin dato | 0 | 0 |
| 7136 | José Alberto García Torres | Chifut | 8 | 537 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7137 | Jose Alejandro Gutierrez Chavira | Guerrero Reynosa | 3 | 72 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7138 | José Ángel Grijalva Bárcenas | Chifut | 1 | 90 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7139 | José Antonio Ruíz Santillán | Guerrero Reynosa | 9 | 523 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 1 |
| 7140 | José Esteban Varela Urbina | Guerrero Reynosa | 9 | 712 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7141 | Jose Luis Morales Cuesta | Chifut | 1 | 21 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7142 | José María Hernández Faz | Cefor San Luis | 9 | 785 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 7143 | Joseph Alessandro Soto Aguilar | Chifut | 7 | 421 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7144 | Josue Quiroz Juarez | Cordobés | 7 | 371 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7145 | Juan Ángel García Reyes | Chetumal | 8 | 703 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7146 | Juan Carlos Granja García | Cefor San Luis | 4 | 360 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7147 | Juan Pablo Hernández Sosa | JEM | 7 | 389 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7148 | Julio Jafet Vazquez Valverde | Guerrero Reynosa | 10 | 900 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 7149 | Kevin Alexis Hernández González | Guerrero Reynosa | 10 | 900 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7150 | Leonardo Ivan Valenzuela Huitron | Cordobés | 3 | 180 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
