EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
7190 jugadores · 1084 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | Alan Méndez Corona | JEM | 9 | 810 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7052 | Alberto Adrián Pezet Pech | Chetumal | 7 | 613 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 1 |
| 7053 | Aldo Danilo Granillo Salim | Alebrijes CDMX | 6 | 386 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7054 | Alejandro Bazan Mansilla | Cordobés | 6 | 436 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7055 | Alvaro Gabriel Parra Patiño | JEM | 7 | 208 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7056 | Alwin Yosmar Naal Montoya | Chetumal | 6 | 514 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7057 | Ángel Daniel Potenciano Cariño | JEM | 4 | 257 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7058 | Ángel David Vásquez Domínguez | JEM | 4 | 143 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7059 | Angel Gabriel Barboza Muñiz | Guerrero Reynosa | 2 | 52 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7060 | Ángel Gael García Ferra | Chifut | 11 | 551 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7061 | Ángel Gael Morales Mora | Cordobés | 8 | 720 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7062 | Ángel Giovanni Michel Dorantes Ramón | JEM | 6 | 231 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7063 | Angel Isaias Pichardo Reyes | Chifut | 0 | 0 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7064 | Ángel Iván Vidal Alvarado | JEM | 4 | 77 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7065 | Ángel Jesús Carpinteyro Ramírez | JEM | 4 | 226 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7066 | Ángel Josué Chan Pinto | Chetumal | 0 | 0 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7067 | Antonio Israel Ruiz Santoyo | Cefor San Luis | 4 | 37 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7068 | Antonio Renato Lopez Gonzalez | Chifut | 6 | 540 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7069 | Antonio San Juan Mora | Chetumal | 8 | 720 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7070 | Axel De Jesús Méndez López | Chifut | 10 | 745 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7071 | Brian Alexis Mena Pinto | Chetumal | 2 | 7 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7072 | Bruno Fernando Villalba Pacheco | JEM | 8 | 536 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7073 | Bruno Omar Vázquez Cruz | Alebrijes CDMX | 9 | 334 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7074 | Carlo Paolo Rodriguez Lechon | Alebrijes CDMX | 8 | 337 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7075 | Carlos Alfonso Reyes Ruíz | JEM | 4 | 322 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7076 | Cecil Ovando Godoy | Chifut | 11 | 990 | Sin datoParcial | Sin dato | 3 | 0 |
| 7077 | César Daniel Arce Hernández | Chifut | 7 | 368 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7078 | César David Ramírez Cornejo | Alebrijes CDMX | 1 | 16 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7079 | Christopher Eduardo Ake Jiménez | Chetumal | 4 | 81 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7080 | Cristian Amaury Sosa Castillo | Cefor San Luis | 7 | 455 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7081 | Dailton Eliomar Roque Puente | Guerrero Reynosa | 10 | 882 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7082 | Damian Lucero Hernández | Guerrero Reynosa | 4 | 211 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7083 | Daniel Israel González López | Alebrijes CDMX | 8 | 658 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7084 | David Bonifaz Tinajero | Chifut | 5 | 81 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7085 | Demian Gutiérrez De La Borbolla | Cordobés | 7 | 619 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7086 | Derick Leonel Martinez Rosales | Chetumal | 8 | 638 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7087 | Diego Hernandez Diosdado | Cordobés | 4 | 74 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7088 | Diego Jhoan Izaguirre Ramos | Guerrero Reynosa | 1 | 1 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7089 | Diego Julian Arceo Ávila | Chetumal | 8 | 720 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7090 | Diego Tristan Lugo | Chetumal | 7 | 393 | Sin datoParcial | Sin dato | 3 | 0 |
| 7091 | Diego Ulises Landero Labastida | Chetumal | 6 | 234 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7092 | Donovan Gessid Olvera Arciniega | Cordobés | 1 | 28 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7093 | Duilio César Rodríguez Silva | Cefor San Luis | 6 | 250 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7094 | Dylan Ulises Carrera Rangel | Cefor San Luis | 9 | 764 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7095 | Edgar Eliasib Casillas Vigil | Guerrero Reynosa | 4 | 257 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7096 | Edgar Mora Bautista | Alebrijes CDMX | 4 | 116 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7097 | Eduardo Torres Quevedo | Cefor San Luis | 4 | 315 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7098 | Elio Cruz Garcia | Guerrero Reynosa | 4 | 36 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 7099 | Emiliano Alessandro Velasco Refería | Chifut | 10 | 545 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 7100 | Emiliano Cruz Hernández | Cordobés | 6 | 391 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
