EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Jose Angel Leal Flores | Águilas de Teotihuacán | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2502 | José Ángel Robles Castro | SOLES DE SONORA | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2503 | José Ángel Serrato López | FC Santiago | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2504 | José Ángel Tinajero Lara | Sangre de Campeón | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2505 | José Antonio Aranda Carrillo | Boston | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2506 | Jose Antonio Olmedo Cervantes | Tlapa FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2507 | José Antonio Ortíz Muñoz | Muxes | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2508 | José Antonio Ruíz Santillán | Guerrero Reynosa | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2509 | José Antonio Soto Saucedo | Furia Azul F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2510 | Jose Antonio Trinidad Arreola | Tesistán | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2511 | José Armando Infante López | TAPACHULA FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2512 | Jose Armando Perez Padilla | CLUB DEPORTIVO HALCONES DE NAYARIT | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2513 | José Armando Quiroa Corona | Lonsdaleita | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Jose Basilio Garcia Rodriguez | Caudillos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2515 | José Carlo Megchún López | Antequera F.C. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2516 | José Carlos Cabrera Flores | Zaci | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2517 | Jose Carlos Castro Sanchez | Novillos Neza | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2518 | José Carlos Sandoval Lobera | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2519 | José Damian De Jesús | Luma Sports FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2520 | Jose Daniel Bracamontes Franco | Chapulineros | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2521 | José Daniel Castañón Robles | CEFOMH F.C. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2522 | Jose Daniel Fierro Sandoval | Etchojoa | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2523 | Jose Daniel Garcia Fuentes | Halcones de Rayón | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2524 | José Daniel Isunza Hernández | Atlético Pachuca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2525 | José De Jesús Dávila Soto | C. A. R. Toros | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2526 | José De Jesús González Gandara | ACF ZAPOTLANEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2527 | José De Jesús López Recinos | PAVONES ADMC | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2528 | José De Jesús Reyes Arciniega | NAAYARI FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2529 | Jose De Jesus Rodriguez Cruz | Guerreros de Puebla | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2530 | José Del Carmen Javier Santiago | Ajolotes Lerma | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2531 | José Derek Long Matuz | PRO CAMP | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2532 | José Edilberto Chávez Acosta | Tapatios Soccer FC | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2533 | José Eduardo Arias Miranda | Grupo Sherwood | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2534 | Jose Eduardo Gomez Vasquez | LOBOS ULMX | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2535 | Jose Eduardo Gonzalez Trujillo | Guerreros de Puebla | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2536 | José Eduardo Hernández Fuentes | Real Apodaca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2537 | José Eduardo Jaramillo García | Tapatios Soccer FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2538 | Jose Eduardo León León | TRINCA DE MI VIDA | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2539 | Jose Eduardo Lizama Peña | Oceanía | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Jose Eduardo Lopez Valenzuela | Etchojoa | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2541 | José Eduardo Martínez Vega | DIM | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2542 | Jose Eduardo Morales Espinosa | Club Rx | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2543 | Jose Eduardo Romano Flores | Águilas de Teotihuacán | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2544 | José Eduardo Salinas Martínez | GUARDIANES DE ORIENTE FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2545 | Jose Elias Rodriguez Arreola | Tapatios Soccer FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2546 | José Eliú Monroy Montalvo | CLUB DEPORTIVO HALCONES DE NAYARIT | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2547 | José Emiliano Aguilar Ochoa | San Juan del Río | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2548 | José Emiliano Gallegos Antonio | Chapulineros | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2549 | José Emiliano García Ramírez | Muxes | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2550 | Jose Emiliano Granados Cano | CAJETEROS CELAYA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
