
EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
3107 jugadores · 420 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | Humberto M. R. | Álamos Sub-16 | 2 | 90 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3052 | Ian A. R. | Álamos Sub-16 | 3 | 115 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3053 | Ian Gael H. M. | Alfarero | 1 | 3 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3054 | Ian Samuel M. M. | Formación Metropolitana | 3 | 106 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3055 | Iker H. C. | Alfarero | 4 | 100 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3056 | Iker P. D. | Sherwood | 2 | 55 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3057 | Iker Yussel M. E. | Formación Metropolitana | 8 | 557 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3058 | Isaac B. Z. | Fuerza Mazahua | 2 | 46 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3059 | Israel S. S. | Sherwood | 3 | 81 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3060 | Jese Dariel M. O. | Fuerza Mazahua | 6 | 540 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3061 | Joel Xavier S. S. | Alfarero | 1 | 27 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3062 | Johan Alexis M. M. | Alfarero | 8 | 627 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3063 | Jonathan Alberto V. M. | Álamos Sub-16 | 9 | 601 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3064 | Jonathan Santiago R. P. | Alfarero | 7 | 630 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3065 | Jorge Leonardo R. V. | Álamos Sub-16 | 7 | 249 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3066 | Jose Armando C. V. | Alfarero | 8 | 617 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3067 | Jose Francisco T. R. | Formación Metropolitana | 9 | 810 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3068 | Jose Luis G. R. | Fuerza Mazahua | 7 | 580 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3069 | Jose Manuel V. D. | Sherwood | 1 | 65 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3070 | Joshua Antonio R. T. | Álamos Sub-16 | 8 | 675 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3071 | Josué Vladimir S. G. | Sherwood | 5 | 250 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3072 | Jovanni Jafeth C. H. | Formación Metropolitana | 7 | 630 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3073 | Juan Pablo C. G. | Formación Metropolitana | 9 | 810 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3074 | Karim G. Z. | Alfarero | 8 | 659 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 1 |
| 3075 | Kevin Said O. P. | Álamos Sub-16 | 9 | 609 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 3076 | Keylan Alexander A. V. | Fuerza Mazahua | 7 | 567 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3077 | Leonardo Gael R. R. | Formación Metropolitana | 3 | 131 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3078 | Luca Maximiliano B. R. | Sherwood | 4 | 360 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3079 | Lucio A. N. | Alfarero | 7 | 630 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3080 | Luis Antonio L. P. | Alfarero | 8 | 717 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3081 | Mario M. V. | Fuerza Mazahua | 7 | 557 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3082 | Mateo Sebastian C. P. | Formación Metropolitana | 3 | 37 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3083 | Matias Tadeo T. C. | Formación Metropolitana | 4 | 80 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3084 | Maximiliano Nahu C. R. | Sherwood | 1 | 17 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3085 | Miguel Angel J. G. | Formación Metropolitana | 9 | 797 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3086 | Nicolas A. G. | Sherwood | 7 | 360 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3087 | Noah Sebastián C. M. | Álamos Sub-16 | 6 | 333 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3088 | Oscar Tadeo B. E. | Formación Metropolitana | 8 | 584 | Sin datoParcial | Sin dato | 2 | 0 |
| 3089 | Patricio R. S. | Sherwood | 6 | 520 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3090 | Rafael G. A. | Fuerza Mazahua | 7 | 583 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3091 | Roberto N. R. | Sherwood | 5 | 267 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3092 | Said G. S. | Alfarero | 3 | 55 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3093 | Santiago A. G. | Sherwood | 7 | 389 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3094 | Santiago R. R. | Formación Metropolitana | 8 | 582 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3095 | Santiago U. Y. | Formación Metropolitana | 7 | 549 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3096 | Santiago Yareth G. R. | Álamos Sub-16 | 6 | 413 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3097 | Sebastian M. T. | Álamos Sub-16 | 7 | 567 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3098 | Tomas Ari M. A. | Álamos Sub-16 | 8 | 130 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3099 | Tomas Sabino B. D. | Fuerza Mazahua | 2 | 49 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3100 | Ubiracy P. S. | Fuerza Mazahua | 7 | 394 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
