
EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
3107 jugadores · 420 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Zaid Emmanuel S. M. | Chifut | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3002 | Zaid R. M. | Leyendas | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3003 | Zaid S. C. | DELTA FC Sub-16 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3004 | Zaid T. O. | Valladolid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 | Zedric Alfonso L. E. | Ecatepec | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3006 | Zehin Yesael I. R. | CF Nuevo León | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3007 | Zenon Nicolas R. G. | Club Rx | 8 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3008 | Zuriel Ademar G. R. | Iguala | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 | Abdiel V. M. | Álamos Sub-16 | 9 | 532 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3010 | Alexander I. R. | Fuerza Mazahua | 3 | 71 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3011 | Angel Aaron J. F. | Formación Metropolitana | 3 | 156 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3012 | Antonio S. A. | Álamos Sub-16 | 7 | 333 | Sin datoParcial | Sin dato | 3 | 0 |
| 3013 | Armando Emmanuel G. A. | Sherwood | 4 | 214 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3014 | Arturo Benjamin B. F. | Sherwood | 2 | 95 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3015 | Axel Emiliano G. M. | Sherwood | 2 | 135 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3016 | Brayan C. R. | Álamos Sub-16 | 9 | 783 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3017 | Byron Alexander G. O. | Formación Metropolitana | 6 | 495 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3018 | Carlos Antonio H. G. | Fuerza Mazahua | 3 | 27 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3019 | Carlos Daniel B. G. | Sherwood | 6 | 540 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3020 | Carlos Daniel G. L. | Alfarero | 6 | 190 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3021 | Christian Cuauhtemoc N. L. | Alfarero | 8 | 523 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3022 | Christian F. R. | Alfarero | 7 | 322 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3023 | Christoph Gabriel M. C. | Fuerza Mazahua | 7 | 540 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3024 | Cristiano Yoav M. V. | Sherwood | 7 | 570 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3025 | Cristopher S. H. | Fuerza Mazahua | 6 | 417 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3026 | Daniel R. J. | Sherwood | 3 | 97 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3027 | David A. D. | Sherwood | 6 | 463 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3028 | Didier M. R. | Alfarero | 8 | 611 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3029 | Diego P. P. | Alfarero | 7 | 412 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3030 | Eddie H. D. | Fuerza Mazahua | 5 | 100 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3031 | Eder Santiago H. R. | Álamos Sub-16 | 6 | 208 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3032 | Edson Andre R. P. | Alfarero | 6 | 165 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3033 | Edson H. B. | Fuerza Mazahua | 6 | 271 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3034 | Edwin Joshua A. G. | Sherwood | 7 | 366 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3035 | Emiliano F. M. | Alfarero | 7 | 361 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3036 | Emiliano G. O. | Álamos Sub-16 | 6 | 377 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3037 | Emiliano T. M. | Alfarero | 6 | 164 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3038 | Emilio C. E. | Alfarero | 5 | 207 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3039 | Emilio F. O. | Formación Metropolitana | 5 | 200 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3040 | Emilio O. M. | Álamos Sub-16 | 1 | 45 | Sin dato | Sin dato | 0 | 0 |
| 3041 | Erick Santiago F. R. | Fuerza Mazahua | 5 | 177 | Sin datoParcial | Sin dato | 3 | 0 |
| 3042 | Farai Isaí G. R. | Sherwood | 3 | 270 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3043 | Fernando Joan S. G. | Formación Metropolitana | 8 | 683 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3044 | Freddy A. C. | Fuerza Mazahua | 4 | 162 | Sin datoParcial | Sin dato | 1 | 0 |
| 3045 | Gabriel U. C. | Álamos Sub-16 | 7 | 450 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3046 | Gael C. S. | Sherwood | 7 | 521 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3047 | Geovanni Ruben B. O. | Fuerza Mazahua | 7 | 452 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3048 | Guillermo R. N. | Formación Metropolitana | 3 | 88 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3049 | Habid Hazziel M. A. | Fuerza Mazahua | 7 | 565 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
| 3050 | Hugo Ivan O. J. | Formación Metropolitana | 5 | 257 | Sin datoParcial | Sin dato | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
