
EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
2580 jugadores · 212 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Donovan Santiago Rivera Nuñez | Unión | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Donovan Siordia Hernández | Gambeta | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Donovan Uriel Hernández Texcucano | Sk Sport | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Dorian Tadeo Zuñiga López | TRINCA DE MI VIDA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1005 | Dylan Alberto Castillo Campos | Puerto Vallarta | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Dylan Alexander Canales Rodriguez | Águilas de Teotihuacán | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Dylan Alexander Sanchez Lara | Univ. Aut. de Zacatecas | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Dylan Ali Soria Parga | Bombarderos | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | Dylan Anthuan Esparza Rodriguez | Mineros de Zacatecas | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Dylan Antonio Lopez Aguilar | Aztecas AMF | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Dylan Asiel Cruz Reyes | Tepatitlán | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Dylan Cortes Davalos | Halcones de Rayón | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Dylan David Cervantes Corrales | DELTA FC Sub-16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Dylan David Martinez Garcia | San Cosme | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | Dylan Haziel Garcia Valencia | Oceanía | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | Dylan Jared Hernández Machuca | ACF ACATLÁN | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1017 | Dylan Jasihel Ramirez Solis | TRINCA DE MI VIDA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1018 | Dylan Jimenez Esquivel | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1019 | Dylan Karim Davalos Lopez | Gorilas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Dylan Noé Morales Sánchez | CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | Dylan Saul Gonzalez Ortega | REAL TM Sub-16 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1022 | Dylan Yoel Vazquez Salinas | Ecatepec | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | Eddy Yasir Meza Ramirez | Gorilas | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | Eddy Zahid Dorado Dena | Irritilas | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1025 | Eder Alejandro Godínes Martínez | NAAYARI FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1026 | Eder Daniel Aguilar García | Formafut | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1027 | Eder Herrera Mancera | Fundadores | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | Eder Ignacio Trejo Mercado | Artesanos | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1029 | Eder Moises Ravelero Frias | Agaveros | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Eder Omar Camarillo Maciel | Club Deportivo Irapuato | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1031 | Eder Santiago Hernandez Rosario | Álamos Sub-16 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | Eder Zaid Moreno Acevedo | Univ. Aut. de Zacatecas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Edgar Agustín Gomez Pérez | Gambeta | 3 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1034 | Edgar Alexander Breceda Ortega | Atlético Nayarit | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | Edgar Eduardo Rodríguez Castillo | Puerto Vallarta | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1036 | Edgar Giovanni Martinez Garcia | ECCA | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | Edgar Iván Mariscal Salcedo | NAAYARI FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | Edgar Jaciel Franco Ramírez | Atlético Nayarit | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Edgar Ramzes Martinez Fausto | Gorilas | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Edgar Ulises Jauregui Martínez | Santiago | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Edmilson Juscelio Batista Vázquez | San Cosme | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1042 | Edson Aimar Casillas Moreno | Aviña | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | Edson Amir Palomera Tovar | Atlético Nayarit | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Edson Daniel Almazan Saavedra | CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | Edson Matias Tinoco Morales | Club Rx | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1046 | Edson Zaid Fuentes Vega | Luma | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | Eduard Hank Hidalgo Pozo | Chifut | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1048 | Eduardo Barros Armas | Matamoros | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Eduardo Cruz González | Iguala | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Eduardo González García | San Pedro | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
