Cantera Coka 1–1 Águilas UAGro, penales 3–2, gana Cantera Coka en penales
Cantera Coka
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 21 | Patricio Espinosa Trechuelo | 90 | 0 |
| 4 | Dylan Joshua Ozuna Tornes | 90 | 0 |
| 5 | Kevin Emir Gatica Francisco | 51 | 0 |
| 14 | Isaac Sánchez Osornio | 72 | 0 |
| 15 | Guilexander Barajas Hernandez | 45 | 0 |
| 24 | Amin Santiago Herrera Cárdenas | 90 | 0 |
| 6 | Jorge Eduardo García Milán | 90 | 0 |
| 38 | Jadiel Vargas Andrade | 53 | 0 |
| 11 | Emiliano Norberto Zamudio Mannila | 59 | 0 |
| 16 | Andres Armando Araujo Ortiz | 90 | 0 |
| 19 | Esau Rubio Beltrán | 90 | 1 |
| 1 | Derick Daniel Orea Martínez | 0 | 0 |
| 23 | Adrian Ubaldo Garcia | 0 | 0 |
| 32 | Omar Gómez Poot | 31 | 0 |
| 3 | Emmanuel Rendón Martínez | 0 | 0 |
| 26 | Marcopolo Ochoa Valencia | 18 | 0 |
| 34 | Joar Jayro Nunez | 0 | 0 |
| 20 | Bryan Rafael Delara | 37 | 0 |
| 22 | Diego Agustin Villafaña Lemus | 0 | 0 |
| 30 | Marcelo De Jesús Amador López | 45 | 0 |
| 825 | José Román Rosas Martínez | 0 | 0 |
Águilas UAGro
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 25 | Rogelio Hernández Vega | 90 | 0 |
| 3 | Mateo Gael Rueda Urieta | 90 | 0 |
| 5 | Luis Alberto Marcial Jijón | 90 | 0 |
| 8 | Jahir Ávila Hernández | 90 | 0 |
| 14 | Ramiro Salvador Anaya Roman | 19 | 0 |
| 10 | Irvin Yaret Castrejón Pérez | 87 | 0 |
| 16 | Jorge Leonel Acosta Montoya | 90 | 0 |
| 17 | Luis Alonso Puga Silva | 90 | 0 |
| 12 | Edson Andrés Mejía González | 90 | 0 |
| 18 | Santiago Adame Díaz | 72 | 0 |
| 28 | Alfredo Campos Nevarez | 87 | 1 |
| 1 | Humberto Solis Santamaria | 0 | 0 |
| 21 | Axel Raúl Hernández Cortes | 0 | 0 |
| 6 | Izdrin Manuel Hernández De Labra | 3 | 0 |
| 13 | Jan Alexander Lozano Reyes | 3 | 0 |
| 9 | Jesus Daniel Ayala Luna | 71 | 0 |
| 19 | Ariel Ramírez García | 18 | 0 |
