Sporting de Sonora 3–1 Futbol Premier
Sporting de Sonora
Futbol Premier
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Aaron Carrillo Elias | 90 | 0 |
| 4 | Joshua Emanuel Cuenca Larreta | 74 | 0 |
| 23 | Jose Brayan Hernandez Reyes | 90 | 0 |
| 25 | Diego Martínez Alvarado | 90 | 0 |
| 27 | Daniel Jaramillo Hernández | 90 | 0 |
| 37 | Jose Angel Freyre Mondragon | 74 | 0 |
| 19 | Alexis Eduardo Lechuga Jiménez | 90 | 1 |
| 24 | José Luis Hernández | 62 | 0 |
| 9 | Ari Saenz Dominguez | 90 | 0 |
| 16 | Jesús Abrahám Avelar Medina | 74 | 0 |
| 36 | Carlos Alexis Guereque Regalado | 90 | 0 |
| 15 | Joaquin Israel Fontes Hernández | 16 | 0 |
| 11 | Luis Daniel Villela Ortiz | 16 | 0 |
| 18 | Oscar Demian Ibarguen | 28 | 0 |
| 20 | Ángel Jesús Gutiérrez Cruz | 16 | 0 |
