EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
5417 jugadores · 221 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Lisandroayobid Ortega Gonzalez | Tapatios Soccer FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4002 | Lissandro Rodriguez Hernandez | Academia Dragones | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 | Lissandro Yadhir Sotelo Orozco | UAZ | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4004 | Ljungberg Ronaldo Mera Parra | Aztecas AMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 | Luca Francisco Garro Rodriguez | Boca del Río | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4006 | Lucca Alessandro Benavides Paredes | Deportiva Venados | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4007 | Lucca Felix Murillo | Caja Oblatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 | Luciano Alexandro Castañeda Carvajal | Yautepec | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4009 | Luciano Araujo Manzano | Leyendas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Luciano Enrique Lara Calva | Novillos Neza | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4011 | Luciano Mateo Nava Urrutia | Real Refineros CDS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012 | Luciano Vanegas Real | Around Soccer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013 | Luciano Yurem Ceron Martinez | Caballeros | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4014 | Lucio Jaret Morales González | Caballeros | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4015 | Lucio Ortiz Montesinos | Dragones Oaxaca | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4016 | Lucio Tovar Avila | Celaya Linces | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4017 | Luis Abdiel Ramirez Martinez | Águilas de Teotihuacán | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4018 | Luis Adrián Delgado Hernández | Atlético Pachuca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Luis Alan Martin Armenta | Tepatitlán | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020 | Luis Alberto Aguilar Aguirre | Catedráticos | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 | Luis Alberto Hernandez Guzman | Club Unión F.C. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 | Luis Alberto Landeros Peña | Halcones de Rayón | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023 | Luis Alberto Mancilla Domínguez | Atlético Mexicano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4024 | Luis Alberto Ocampo Alaníz | Selva Cañera | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4025 | Luis Alberto Ojeda Mota | Formación Metropolitana | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4026 | Luis Alejandro Delgado Villegas | Hidalguense | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4027 | Luis Alejandro Leon Alvarez | MARLINES FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4028 | Luis Alessandro Mayo Chamlati | Iguala F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4029 | Luis Alessandro Rivera Garcia | Atlético ECCA | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 | Luis Alessandro Sanlucar Guevara | Academia Dragones | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031 | Luis Alexander Florentino Campos | Guerreros del Pacifico | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032 | Luis Alfonso Mazon Arbizo | Xolos | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4033 | Luis Andy Meza Sánchez | Datileros San Luis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4034 | Luis Angel Alavez Alavez | Chapulineros | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4035 | Luis Ángel Contreras García | Cefor 30 30 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4036 | Luis Ángel Enciso Parada | Tigres de Álica FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4037 | Luis Ángel Flores Padilla | Zamora | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4038 | Luis Ángel García Hernández | LLO F.C | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4039 | Luis Angel Garcia Martinez | Cafeteros | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Luis Ángel Heredia Gutiérrez | Volten | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4041 | Luis Ángel Morales Leyva | DRAGONES TOLUCA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4042 | Luis Ángel Morales Santana | Guadalajara | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4043 | Luis Angel Orozco Gallardo | Pabellón FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4044 | Luis Ángel Pérez Costilla | Corsarios | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4045 | Luis Angel Ramirez Almaraz | Aves Blancas | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4046 | Luis Ángel Rivera Castillejos | Lechuzas UPGCH | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4047 | Luis Ángel Santiago Velázquez | Antequera F.C. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | Luis Angel Tinoco Santillan | Cimagol | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4049 | Luis Antonio Bustamante Salcido | Datileros San Luis | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4050 | Luis Antonio Calderón Osuna | CTM Búhos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
