EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
7190 jugadores · 1084 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | Ricardo Gutiérrez Jiménez | Jabalís | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6402 | Ricardo Jael Franco Galves | Piratas FC- Poza Rica | 10 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6403 | Ricardo Jared Barcenas Rodriguez | TAPACHULA FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6404 | Ricardo Jesús Romero Villa | Around Soccer | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6405 | Ricardo Martin Pérez | FC Los Ángeles | 8 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6406 | Ricardo Martinez Devara | Cordobés | 8 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6407 | Ricardo Martínez Montiel | Hidalguense | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6408 | Ricardo Mora Evangelista | Ajolotes Lerma | 8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6409 | Ricardo Moreno Torres | La Piedad Imperial | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6410 | Ricardo Ordoñez Albores | TAPACHULA FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6411 | Ricardo Ortega Galvan | Leones Huixquilucan | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6412 | Ricardo Ramírez Tapia | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Ricardo Rodríguez Galván | Santiago Tulantepec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6414 | Ricardo Rodriguez Lopez | Titanes | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6415 | Ricardo Rubio Laviada | Zaci | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6416 | Ricardo Said Hernández Ascencio | ACF ZAPOTLANEJO | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6417 | Ricardo Uriel Martínez Salazar | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 7 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6418 | Ricardo Vega Amezola | Abasolo | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6419 | Ricardo Yael Rojas García | Bombarderos | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6420 | Ricardo Zaid Acevedo Delgado | Deportivo Metepec | 4 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6421 | Richard Paul Martínez Serrano | Real Olmeca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6422 | Richard Rosendo Saldaña Saldaña | Reales | 7 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6423 | Rigoberto Alvarado Díaz | Furia Azul F.C. | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6424 | Rigoberto Cruz Lopez | CEFOMH F.C. | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6425 | Rigoberto Espinoza Chavero | La Tribu de Cd. Juárez | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6426 | Rigoberto García Sánchez | Conejos Tuxtepec | 7 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6427 | Robert Alessandro Toala Gómez | PAVONES ADMC | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6428 | Robertho Ezequiel Salomon Ceballos | OBSON DYNAMO FC | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6429 | Roberto Adair Perez Arana | Alebrijes Teotihuacán | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6430 | Roberto Aidam Corona Valeriano | Club Rx | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6431 | Roberto Alcantar Piña | Alebrijes Teotihuacán | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6432 | Roberto Alexander Cerqueda Cruz | Manta Rayas FC | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6433 | Roberto Ambruoso De Fazio | Inter Playa | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6434 | Roberto Carlos Barragán Fierro | BUCANEROS FC | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6435 | Roberto Carlos Blas Solis | Piratas FC- Poza Rica | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6436 | Roberto Carlos Franco Miranda | Muxes | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6437 | Roberto Carlos Gil Del Bosque | Gallos NL | 7 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6438 | Roberto Carlos Hidalgo García | Piratas FC | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6439 | Roberto Carlos Ibarra Roque | Mineros de Zacatecas | 2 | 172 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6440 | Roberto Carlos Lara Ramírez | Ecatepec | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6441 | Roberto Carlos Leines Larragoiti | Caudillos | 6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6442 | Roberto Carlos Negrete | Club Calor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6443 | Roberto Carlos Pech Padilla | FC Los Ángeles | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6444 | Roberto Castillo Sánchez | Alebrijes | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6445 | Roberto Fuentes Parra | Progreso FC | 6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6446 | Roberto Gael Miguel Gonzalez | Formación Metropolitana | 5 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6447 | Roberto García Vargas | Coyotes de Tlaxcala | 6 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6448 | Roberto Hernandez Guzman | Aragón FC | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6449 | Roberto Josué Ayala García | Estudiantes de Querétaro | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6450 | Roberto López Noriega | SOLES DE SONORA | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
