EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
7190 jugadores · 1084 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Nahum Eduardo Mendiola Garza | Correcaminos | 8 | 639 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6002 | Naim De Jesús Carreón Hernández | Huracanes Izcalli | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6003 | Natanael Leonardo Martínez Sánchez | Arietes FC | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6004 | Nataniel Alcibiades Marcelo López | Zamora | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6005 | Nathan Antonio Cesar Moreno | Club Unión F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6006 | Nathan Isaí Polanco Díaz | Atlético Tijuana | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6007 | Nathan Xavier Ochoa | Guadalajara | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6008 | Nathaniel Colín Galván | San Juan del Río | 8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6009 | Navil Gabriel Barron Roman | Ciervos | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Nayar Jimenez Betancourt | Acaponeta | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6011 | Ndamamba Buatu Ngalula | Hermanos Benítez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6012 | Nelson Gael Ahumada Fregoso | Mulos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6013 | Nemuel Martinez Dominguez | Piratas FC | 8 | 571 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6014 | Nerick Garcia | CF Estudiantes | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6015 | Nery Alejandro Muñoz Bazan | Dragones Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6016 | Nery Darel Chavarria Robles | Fut-Car | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6017 | Nery Kalel Salmeron Gallardo | Halcones de Rayón | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6018 | Nery Santiago Ortiz Ascencio | Águilas de Teotihuacán | 10 | 814 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6019 | Nery Santiago Ortiz De Los Santos | BUCANEROS FC | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6020 | Néstor Arturo Pérez García | JAIBA BRAVA | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6021 | Néstor Esaú Hernández Sánchez | Atlético ECCA | 8 | 466 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6022 | Néstor Isaác León Vega | Toltecas | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6023 | Néstor Joseth Flores Pérez | Piratas FC | 9 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6024 | Neyder Jonathan Pacheco Sulub | Mons Calpe | 7 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6025 | Neymar Enrique Garcia Torres | Around Soccer | 10 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | Neymar Uchsamir Mera Parra | Aragón FC | 5 | 346 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6027 | Nico Antony De Jesús Flores | JEM | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6028 | Nicolas Aguilar Guerrero | TRINCA DE MI VIDA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6029 | Nicolas Aguilar Vera | Real Santa Fe | 7 | 583 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6030 | Nicolas Eduardo Odreman Colina | Cordobés | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6031 | Nicolás Lecourtois Andrade | FC Performance | 7 | 593 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6032 | Nicolás Lucero Bernal | Sporting de Sonora | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6033 | Nicolas Magadan Garcia | Guerreros de Puebla | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6034 | Nicolas Mejia Gonzalez | Fuerza Mazahua | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6035 | Nicolas Peña Guerrero | CILESI FC | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6036 | Nicolas Reyes Fraire | Club Calor | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6037 | Nicolás Victoria García | Huracanes Izcalli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6038 | Nicolas Zuñiga Bueno | Catedráticos | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6039 | Nizami Yahel Cuellar Marquez | Alfarero | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6040 | Noe Cordova Garnica | ZIMAPAN | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 6041 | Noe De Jesus Moreno Hernandez | CLUB DEPORTIVO EL GRULLO | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6042 | Noé Emiliano Ramírez Hernández | Catedráticos | 6 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6043 | Noe Fabian Garcia Colunga | Tesistán | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6044 | Noe Israel Diaz Rivero | FC Los Ángeles | 7 | 565 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6045 | Noé Miguel Estefes | Alebrijes Teotihuacán | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6046 | Noel Abdiel Hernandez Morin | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 9 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6047 | Noel Everardo Cabrera Sandoval | Acaponeta | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6048 | Noel Guillermo Flores Chavez | C. A. R. Toros | 7 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6049 | Norman Gadim Garfias Jaramillo | DRAGONES TOLUCA | 4 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6050 | Obed Espinoza Campos | Pabellón FC | 4 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
