CTM Búhos 2–2 Boston, penales 2–4, gana Boston en penales
CTM Búhos
Boston
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 132 | Juan Pablo Cavazos Quintanilla | 90 | 0 |
| 135 | Gael Perez Hernandez | 64 | 0 |
| 137 | José Antonio Aranda Carrillo | 90 | 0 |
| 140 | Dylan Alexander Ramírez Canul | 90 | 0 |
| 146 | Emanuel Cuesta Cabral | 90 | 0 |
| 164 | Yerick Miguel Prieto Vázquez | 64 | 0 |
| 141 | William Obed Bueno Zamores | 64 | 0 |
| 149 | Mateo Abrantes Miramontes | 90 | 0 |
| 151 | Emiliano Rodriguez Lagunes | 79 | 0 |
| 159 | Sebastián Andrey Zapata Cisneros | 72 | 0 |
| 152 | Maximiliano Adrián Barragán De La Cruz | 90 | 1 |
| 166 | Mariano Nicolas Hermenegildo Montero | 0 | 0 |
| 136 | Braulio Abner Hernández Ruiz | 0 | 0 |
| 150 | Bryan Yael Gutierrez Lara | 26 | 1 |
| 165 | Miguel Ángel Navarrete Barragán | 0 | 0 |
| 143 | Alexander Medina Lievano | 26 | 0 |
| 153 | Andre Galileo Dzul Poot | 0 | 0 |
| 157 | Luis Fernando Hernández Espinosa | 0 | 0 |
| 158 | Victor Hugo Rodriguez Murillo | 11 | 0 |
| 160 | Gabriel Ramos Chable | 26 | 0 |
| 169 | Adrián Ocampo Jiménez | 18 | 0 |
