EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Yair Gael Arellano Jacinto | Águilas de Teotihuacán | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4052 | Yair Michel Calix Cedillo | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4053 | Yamil Uriel Aguilar Tellez | CAJETEROS CELAYA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4054 | Yandel Alejandro Camacho Zamarripa | Pabellón FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4055 | Yandel Ortega Martínez | Deportivo Metepec | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4056 | Yani Stefano Tinajero Hernández | Estudiantes de Querétaro | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4057 | Yaret Caleb Nava Angon | Zaci | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4058 | Yasiel Yazid Tinoco Guadarrama | Atlético Morelia | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4059 | Yeider Joari Nava Verdín | Sufacen Tepic F.C. | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4060 | Yeray Alberto Canche Dzec | Corsarios | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4061 | Yeremy Gael Garces Ortega | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4062 | Yerick Miguel Prieto Vázquez | Boston | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4063 | Yerik Gael Fernández Cobos | C.H. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4064 | Yerik Vallejo Espinosa | MARLINES FC | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4065 | Yerik Yazid Pérez Juarez | CORDOBA F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4066 | Yeshua Téllez Genis | Zaci | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4067 | Yiani Naim Benítez Ríos | Tigres de Álica FC | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4068 | Yilmar Said Ayon Vázquez | Tigres de Álica FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4069 | Yishay Zuñiga Almazan | DIM | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4070 | Yoari Adonai Pelaez Torres | CILESI FC | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4071 | Yohan Blanchette Hernandez | Cafeteros | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4072 | Yohan Fabian Juarez Coronado | Nacional | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4073 | Yohan Uriel López Rojas | Bombarderos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4074 | Yoltzin Amaury Sanchez Martinez | CAJETEROS CELAYA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4075 | Yoltzin De Jesus Peralta Nava | FC Los Ángeles | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4076 | Yordi Jordan González Rodríguez | Cefor 30 30 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4077 | Yosafat Imanol Garcia Uriostegui | Hidalguense | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4078 | Yosef Yael Cervantes López | Selva Cañera | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4079 | Yosgan Marin Valdez | La Piedad Querétaro | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4080 | Yosgar Alessandro Hernandez Campos | FC Performance | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4081 | Yosgard Amir Nava Sánchez | Ciervos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4082 | Yosgart Alexis Balcazar Flores | Real Santa Fe | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4083 | Yosgarth Uriel Torres Santana | ZIMAPAN | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4084 | Yosimar Emmanuel García Salazar | CLUB DEPORTIVO HALCONES DE NAYARIT | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 | Yozmar Andreuw Perez Alva | REAL TM | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4086 | Ysmael Sebastián Porras Vargas | Valle de Xico | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4087 | Yurem De Jesus Rangel Arellano | CAJETEROS CELAYA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4088 | Yurem Yael Hernández Roldan | Atlético Tulancingo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4089 | Yves Matias Ponce Cortez | Sozca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4090 | Zach Sebastian Arizmendi Mercado | DRAGONES TOLUCA | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4091 | Zahid Mauricio Delgado Garduño | DRAGONES TOLUCA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4092 | Zahid Raúl Silva Pat | Deportiva Venados | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4093 | Zahir Emiliano Escobar Poblete | Luma Sports FC | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4094 | Zaid Andrei Rivas Fuentes | San Juan del Río | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4095 | Zaid Misael Rodríguez Salazar | CAJETEROS CELAYA | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4096 | Zaid Rodriguez Campos | ZAPATA FC | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4097 | Zaid Sebastian Sánchez Guerrero | Mineros de Zacatecas | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4098 | Zaid Velez Arredondo | Arietes FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4099 | Zain Alexei Ramírez Solís | TRINCA DE MI VIDA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 4100 | Zair Antonio Rosales Trejo | Licántropos | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
