EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Laurens Mattheo De Kool Hagopian | Cafeteros | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2902 | Lauro Emmanuel Corella Huasequi | SOLES DE SONORA | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2903 | Lauro Juárez Mota | Atlético Hidalgo | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2904 | Leandro Abel Gurrola Montoya | América | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2905 | Leandro Gael Corona Zarate | ACF ZAPOTLANEJO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2906 | Leandro Ulloa Manríquez | Valle de Xico | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2907 | Leiva Gildardo Bernabé Lucreto | VADS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2908 | Lennyn Maciel Jaimes | Yautepec | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2909 | Leon Gael Garcia Garcia | Ciervos | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Leonardo Barrios Castañeda | Inter Playa | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2911 | Leonardo Beltrán Flores | ATLETICO SIERRA HERMOSA | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2912 | Leonardo Cruz Gutiérrez | F.C. Iguanas | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2913 | Leonardo Daniel Chavez Colunga | Gallos NL | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2914 | Leonardo Daniel Lopez Covarrubias | Gallos Viejos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2915 | Leonardo Daniel Mendoza Esquivel | Brujas Soccer | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2916 | Leonardo Daniel Montañez De Luna | BUCANEROS FC | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2917 | Leonardo Dareck Pineda Carmona | Sangre de Campeón | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2918 | Leonardo David Durán Cuca | Álamos | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2919 | Leonardo David Rodríguez González | Real Santa Fe | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2920 | Leonardo De Jesús Salas Hernández | JAIBA BRAVA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2921 | Leonardo Del Rosal Mendoza | Tuzos Pachuca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2922 | Leonardo Emanuel Estrada Bautista | Real Apodaca | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2923 | Leonardo Emmanuel Martínez Martínez | BUCANEROS FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2924 | Leonardo Espinosa Alcaraz | Tuzos Pachuca | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2925 | Leonardo Fabián García Martínez | REAL TM | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2926 | Leonardo Farias Whitburn | Huracanes Izcalli | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2927 | Leonardo Flores Alaniz | Mineros de Zacatecas | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2928 | Leonardo Gabriel Orozco Perez | Fénix CFAR | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2929 | Leonardo Gael Lopez Mejia | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2930 | Leonardo Gael Padilla Ramírez | NAAYARI FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2931 | Leonardo González González Del Pliego | DELTA FC | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2932 | Leonardo Herrera Pérez | FC Performance | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2933 | Leonardo Ivan Valenzuela Huitron | Cordobés | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2934 | Leonardo Jardon Vieyra | MARLINES FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2935 | Leonardo Jesús Anaya Castillo | Formafut | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2936 | Leonardo López Vergara | CDC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2937 | Leonardo Macias Prida | Artesanos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2938 | Leonardo Madrid Rangel | Catedráticos | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2939 | Leonardo Martínez Cruz | F.C. Iguanas | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2940 | Leonardo Medina Jiménez | BUCANEROS FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2941 | Leonardo Miguel Blas Gonzalez | Delfines Baja | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2942 | Leonardo Montaño Cordova | Huracanes Izcalli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2943 | Leonardo Morales Olguin | La Piedad Querétaro | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2944 | Leonardo Nieto Cabello | CEFOMH F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2945 | Leonardo Palacios Sánchez | Atlético Pachuca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2946 | Leonardo Pérez González | Cefor San Luis | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2947 | Leonardo Rodríguez López | Inter Playa | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2948 | Leonardo Rodriguez Menchaca | Oceanía | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2949 | Leonardo Rodriguez Perez | Mons Calpe | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2950 | Leonardo Rojas Peralta | Reales | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
