EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
2361 jugadores · 65 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Santiago Pérez Rebollo | GORILAS | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2202 | Santiago Rafael Lasnibat García | Atlético Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2203 | Santiago Ruiz Urbina | Luma Sports FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | Santiago Sánchez Castillo | Santiago Tulantepec | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2205 | Santiago Santos Pozos | Delfines U.G.M. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2206 | Santiago Sosapavon Barrios | Sk Sport | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2207 | Santiago Yosafat Gómez Medina | MARLINES FC | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2208 | Santos Guillermo Rodríguez Mata | C.F. NUEVO LEÓN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2209 | Saul Daniel Garza Reyna | Real San Cosme | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Saúl Emmanuel Hernández Sánchez | Atlético ECCA | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | Saúl Gibrán Rangel Verdugo | Leyendas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Saul Hilario Gutiérrez Arroyo | CD Querétaro 3D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Saul Lara Caballero | Real Morelos 27 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2214 | Saul Ramos Villegas | Chayoteros Ixtac FC | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Saúl Torres Zavala | Club Unión F.C. | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2216 | Saul Uriel Duran Ruvalcaba | CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2217 | Saulo De Jesus Espinosa Rossano | Iguala F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2218 | Sebastián Alejandro Moreno Mejía | Halcones Saltillo | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2219 | Sebastián Castruita Ramírez | Artesanos | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2220 | Sebastian Chong Osorio | Artesanos | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2221 | Sebastián Delgado González | Lonsdaleita | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2222 | Sebastian González García | Pachuca | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2223 | Sebastian Guevara Perez | Real Santa Fe | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2224 | Sebastian Lemus Yañez | Orishas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2225 | Sebastian Luja Jimenez | Real Santa Fe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2226 | Sebastian Medel Sosa | CORDOBA F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2227 | Sebastián Palafox Arroyo | Atlético Tulancingo | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2228 | Sebastian Pascual Garcia | Iguala F.C. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2229 | Sebastián Rodríguez Castro | Chayoteros Ixtac FC | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Sebastián Sánchez Gaspar | Lonsdaleita | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2231 | Sebastián Sánchez Vázquez | Cafeteros | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2232 | Sebastián Torres Hernández | Leones NL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | Sebastián Vázquez González | Lonsdaleita | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2234 | Sergio Alejandro Gallegos Cid | Volten | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2235 | Sergio Antonio Delgado Sánchez | DELTA FC | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2236 | Sergio Arturo Estrada Hernandez | Brujas Soccer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2237 | Sergio Esteban Sánchez Salazar | Jaguares FC | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2238 | Sergio Hernandez Rios | Lobos ITECA | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2239 | Sergio Ivan Caraveo Carbajal | COM | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2240 | Sergio Johnel Hernández Guerrero | Mägos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2241 | Sergio Leonel Medina Vazquez | ALTAMIRA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2242 | Sergio Vela Pineda | Racing | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2243 | Sergio Yahir Casillas Fonseca | C.H. | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2244 | Silvestre Pestaña Álvarez | Antequera F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2245 | Simon Antonio Jimenez Gastelum | CONDOR CF | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2246 | Sinué Didier Castro Gallardo | Atlético Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2247 | Steve Enrique Santiago Delfín | Delfines U.G.M. | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2248 | Surem Edahi Hernández Farfán | Ajolotes Lerma | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2249 | Tadeo David Gallegos Cervantes | Cadereyta | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2250 | Tadeo Edahi Gutierrez Gonzalez | Águilas de Teotihuacán | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
