Tablas de puntos
Varonil · Temporada 2026-2027
Calculada con los informes finalizados y publicados en En La Reta. La cobertura puede ser parcial; no sustituye la clasificación oficial de la liga.
81 informes finalizados · 81 incluidos · 0 sin marcador utilizable · 0 sin grupo documentado.
En pantallas pequeñas, desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Posición | Club | JJ | JG | JE | GP | PP | JP | GF | GC | Dif | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 2.60 | 26 |
| 2 | CORDOBA F.C. | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2.00 | 22 |
| 3 | Montañeses FC | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 2.10 | 21 |
| 4 | Piratas FC- Poza Rica | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2.00 | 20 |
| 5 | Piratas FC | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.64 | 18 |
| 6 | Formación Metropolitana | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 1.80 | 18 |
| 7 | Deportivo Delfines Coatzacoalcos | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1.89 | 17 |
| 8 | Caballeros | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 1.70 | 17 |
| 9 | FC Performance | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1.55 | 17 |
| 10 | Delfines U.G.M. | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 1.45 | 16 |
| 11 | Águila Azteca | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 1.60 | 16 |
| 12 | Conejos Tuxtepec | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1.44 | 13 |
| 13 | Sozca | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 1.20 | 12 |
| 14 | Chayoteros Ixtac FC | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 0.50 | 5 |
| 15 | Boca del Río | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 33 | -21 | 0.30 | 3 |
| 16 | Manta Rayas FC | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 | 0.20 | 2 |
Pts: 3 por victoria, 2 por victoria en penales, 1 por derrota en penales, 1 por empate sin penales y 0 por derrota. JE: empates sin penales. GP y PP: partidos ganados y perdidos en penales tras empatar en el tiempo regular. % = Pts ÷ JJ, sin multiplicar por 100. Desempate: Pts, Dif y GF. «—» indica un dato no disponible.
Calculada el · Hora de Ciudad de México. Se consideran los informes finalizados y publicados al consultar.
















