Cordobés 1–1 Luma Sports FC, penales 3–4, gana Luma Sports FC en penales
Cordobés
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 51 | Emilio Farias Armendariz | 90 | 0 |
| 53 | Rodrigo López Leyva | 90 | 0 |
| 60 | Felipe Villalón Flores | 90 | 0 |
| 61 | Rafael Vallejo Esquivel | 63 | 0 |
| 73 | Ruben Yaber Guerrero | 73 | 0 |
| 74 | Demian Gutiérrez De La Borbolla | 90 | 0 |
| 80 | Pablo Casasfranco Alcala | 63 | 1 |
| 58 | Alejandro Bazan Mansilla | 34 | 0 |
| 77 | Mikel Landaburu Canales | 44 | 0 |
| 85 | Alexander Ortiz Cayetano | 73 | 0 |
| 93 | Ángel Gael Morales Mora | 90 | 0 |
| 54 | Nicolas Eduardo Odreman Colina | 0 | 0 |
| 57 | Josue Quiroz Juarez | 0 | 0 |
| 55 | Patricio Sánchez Palma | 17 | 0 |
| 56 | Diego Hernandez Diosdado | 0 | 0 |
| 72 | Ricardo Martinez Devara | 17 | 0 |
| 75 | Héctor Serrano Cabanillas | 27 | 0 |
| 78 | Alexander García Mendoza | 56 | 0 |
| 87 | Iker Kenneth Maya Camacho | 27 | 0 |
| 95 | Leonardo Ivan Valenzuela Huitron | 0 | 0 |
