Orishas 1–1 MARLINES FC, penales 2–4, gana MARLINES FC en penales
Orishas
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 34 | Iktan Ortiz Medina | 90 | 0 |
| 3 | Sebastian Lemus Yañez | 90 | 0 |
| 5 | Muriel Aram Tovar Gutierrez | 63 | 0 |
| 32 | Joshua David Becerril Hernández | 90 | 0 |
| 35 | José Paulo Rivera Servín | 90 | 0 |
| 6 | Mateo Antonio Robles Acosta | 90 | 0 |
| 10 | Alexis Uriel Cruz Pérez | 73 | 0 |
| 33 | Jose Maria Landgrave Enriquez | 45 | 0 |
| 39 | Iñaki André Zamudio Ortíz | 90 | 0 |
| 12 | Emilio Chávez García | 38 | 0 |
| 42 | Mauricio Ortiz Fuentes | 45 | 0 |
| 14 | Emilio García Ponce | 0 | 0 |
| 2 | Antonio Garcia Enciso | 45 | 1 |
| 40 | Bruno Morales Tapia | 0 | 0 |
| 13 | Carlo Arce Sáenz | 27 | 0 |
| 19 | Hugo Tabaco Torres | 17 | 0 |
| 811 | Ian Yarid Cano Torres | 45 | 0 |
| 9 | Angel Ricardo Narvaez Sanchez | 0 | 0 |
| 20 | Alfonso Esperanza Nieto | 0 | 0 |
| 30 | Edgar Saldaña Mosqueda | 0 | 0 |
| 809 | Luis Angel Valdez Horta | 52 | 0 |
