EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
7190 jugadores · 1084 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Luis Ángel Enciso Parada | Tigres de Álica FC | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5502 | Luis Angel Flores Cardoso | Álamos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5503 | Luis Angel Garcia Martinez | Cafeteros | 10 | 784 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5504 | Luis Angel Gonzalez Montoya | Real San Cosme | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5505 | Luis Ángel Heredia Gutiérrez | Volten | 8 | 674 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5506 | Luis Ángel Hernández Fitz | Novillos Neza | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5507 | Luis Ángel Mesta Holguín | Irritilas FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5508 | Luis Ángel Morales Leyva | DRAGONES TOLUCA | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5509 | Luis Ángel Morales Santana | Guadalajara | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510 | Luis Angel Orozco Gallardo | Pabellón FC | 9 | 791 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5511 | Luis Angel Ramirez Almaraz | Aves Blancas | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5512 | Luis Ángel Rivera Castillejos | Lechuzas UPGCH | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5513 | Luis Angel Rizo Mora | Mulos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5514 | Luis Angel Sanchez Castañon | Mineros de Zacatecas | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5515 | Luis Ángel Santiago Velázquez | Antequera F.C. | 4 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5516 | Luis Ángel Santos González | PAVONES ADMC | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5517 | Luis Ángel Tadeo Díaz Torres | Real San Cosme | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5518 | Luis Angel Tinoco Santillan | Cimagol | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5519 | Luis Angel Torres Lopez | DIM | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520 | Luis Angel Valdez Horta | Orishas | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5521 | Luis Antonio Alvarez Tapia | Leyendas FC | 3 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5522 | Luis Antonio Bustamante Salcido | Datileros San Luis | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5523 | Luis Antonio Calderón Osuna | CTM Búhos | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5524 | Luis Antonio Ceron Garrido | Hidalguense | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5525 | Luis Antonio Cortés Montoya | F.C. Iguanas | 6 | 518 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5526 | Luis Antonio Cruz Barajas | Oceanía | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5527 | Luis Antonio Kenay Puente Luna | FC Santiago | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5528 | Luis Antonio Mancera Garcia | Celaya Linces | 8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5529 | Luis Antonio Pineda Rosales | Tesistán | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5530 | Luis Antonio Ramírez Rivas | San Pedro | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5531 | Luis Antonio Sanchez Flores | Matamoros | 10 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5532 | Luis Armando Hernández González | Fundadores | 7 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5533 | Luis Armando Licona Meneses | Hidalguense | 6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5534 | Luis Arturo López Arpero | CAJETEROS CELAYA | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5535 | Luis Arturo Ruiz Martínez | San Juan del Río | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5536 | Luis Azaf Estrada Trujillo | Real San Cosme | 8 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5537 | Luis Carlos Cabezas Silva | Agaveros F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5538 | Luis Carlos Mercado | C.F. NUEVO LEÓN | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5539 | Luis Carlos Muñoz Vázquez | América | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540 | Luis Carlos Rodríguez Hernández | La Piedad Imperial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5541 | Luis Carlos Serna Cota | Etchojoa | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5542 | Luis Daniel Aguilar Cortez | San Pedro | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5543 | Luis Daniel Aguilar Hernandez | Real San Cosme | 7 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5544 | Luis Daniel Diaz Caballero | PAVONES ADMC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5545 | Luis Daniel Gordillo Juárez | Zaci | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5546 | Luis Daniel López García | Diablos Tesistán | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5547 | Luis Daniel Ortega López | UDS | 9 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5548 | Luis Daniel Villela Ortiz | Futbol Premier | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5549 | Luis David Martínez Amador | Arietes FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5550 | Luis David Solis Morales | CTM Búhos | 5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
