EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | Oscar Junior Reyes Ramírez | Sk Sport | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3452 | Oscar Leonel Márquez Olvera | Muxes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3453 | Oscar Malak Ortega Sánchez | San José del Arenal | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3454 | Oscar Manrique Hernandez | Nacional | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3455 | Oscar Michel Ortega Martinez | GUARDIANES DE ORIENTE FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3456 | Oscar Miguel Morales Ku | Corsarios | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3457 | Oscar Noe Alexander Dominguez Molina | Lechuzas UPGCH | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3458 | Oscar Omar Huerta Salgado | Purépechas FC | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3459 | Oscar Omar Mesinas Alcaraz | Politécnico | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3460 | Oscar Osorio Méndez | PDLA F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3461 | Oscar Patricio Cortez Martínez | San Pedro | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3462 | Oscar Rodrigo Abúndiz López | Cachanillas FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3463 | Oscar Rubén González Collazo | Santa Ana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3464 | Oscar Tadeo Pulido Moran | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3465 | Oscar Yosue González Rosa | Zaci Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3466 | Osman Emilio Sanchez Revelo | ATLETICO SIERRA HERMOSA | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3467 | Osman Oded Gómez Virgen | CILESI FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3468 | Osmar Alonso Chavarín López | Puerto Vallarta | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3469 | Osmar Augusto Morales Gonzaga | Atlético Hidalgo | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3470 | Osmar Falcon Chávez | Fundadores | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3471 | Osmar Gael Martinez Carrillo | Xalisco FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3472 | Osmar Gilberto Luna Villanueva | Yautepec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3473 | Osmar Zapata Figueroa | Club Calor | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3474 | Osvaldo Chávez Alamilla | Felinos 48 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3475 | Osvaldo Fabian Palacios Huertas | Deportivo Metepec | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3476 | Osvaldo Matias Hernandez Agosto | Tecos | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3477 | Oswaldo Antonio Zepeda Sánchez | Puerto Vallarta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3478 | Oswaldo Aron Méndez Tabares | Cachanillas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3479 | Oswaldo Galaviz Valdovinos | Tapatios Soccer FC | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3480 | Oswaldo Kaled Bobadilla Mota | Alebrijes CDMX | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3481 | Oswaldo Landa Palma | FC Los Ángeles | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3482 | Oswaldo Manuel Ramirez Lopez | Guerreros de Puebla | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3483 | Oswaldo Miranda Guzmán | Chapala | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3484 | Oswaldo Nieto Winzig | DRAGONES TOLUCA | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3485 | Oswaldo Patricio Nava Campos | JAIBA BRAVA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3486 | Oswaldo Sánchez Villanueva | Conejos Tuxtepec | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3487 | Oswaldo Yael Gallardo Padilla | Real Refineros CDS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3488 | Oswaldo Yahir González Torres | Tepatitlán | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3489 | Othoniel Zacarias Vázquez Sicairos | Atlético Tijuana | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3490 | Otto Javier Rodríguez Maldonado | FC Santiago | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3491 | Oved Natanael Núñez Sánchez | Halcones de Rayón | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3492 | Owen Kalled Mora Velasco | Bombarderos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3493 | Owen Rene Cruz Tenorio | América | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3494 | Ozmar Haylton Torres Vázquez | Nacional | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3495 | Pabel Montiel Carrion | Novillos Neza | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3496 | Pablo Alonso González Flores | GUARDIANES DE ORIENTE FC | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3497 | Pablo Arturo Rivera Nores | Atlético Tijuana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3498 | Pablo Axel Mendez Castro | GORILAS | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3499 | Pablo Casasfranco Alcala | Cordobés | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3500 | Pablo Cortés Gómez | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
