EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Omar Bravo Martínez | F.C. Iguanas | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3402 | Omar Daniel Gonzalez Fuentes | Atlético ECCA | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3403 | Omar Davila Sanchez | Luma Sports FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3404 | Omar Eduardo Sarmiento Navarro | Selva Cañera | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3405 | Omar Esteban Alcántara | CDC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3406 | Omar Fernando Garcia Garcia | Águilas de Teotihuacán | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3407 | Omar Gabriel Guerin Cruz | Ciervos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3408 | Omar Gómez Poot | Cantera Coka | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3409 | Omar Karim Naya Martinez | Sufacen Tepic F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3410 | Omar Manuel Dzul Aguilar | EJIDATARIOS BONFIL | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3411 | Omar Manuel Escutia Aguilar | Pioneros Junior | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3412 | Omar Navarro Bravo | Ciervos | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3413 | Omar Noé De La Cruz Alvarado | TAPACHULA FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3414 | Omar Posada Cano | Sangre de Campeón | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3415 | Omar Said Baez Lopez | SOLES DE SONORA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3416 | Omar Salmon Rivas | Mineros de Zacatecas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3417 | Omar Trujillo Ariza | Yautepec | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3418 | Omar Velazquez Iñiguez | Tepatitlán | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3419 | Omar Vladimir Chavez Varela | Sufacen Tepic F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3420 | Omar Xavier Martínez Ramírez | Atlético Tulancingo | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421 | Orestes Tenorio Sánchez | Chayoteros Ixtac FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3422 | Oriani Blanco Caiceros | Dragones Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3423 | Orlando Adonai Linares Velázquez | Cuernavaca | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3424 | Orlando Hernández García | Atlético Pachuca | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3425 | Orlando Velázquez Solano | Sporting de Sonora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3426 | Orum Isaak Tovar Veiga | Inter Playa | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3427 | Oscar Adrian Mondragon Felix | Novillos Neza | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3428 | Oscar Alberto Fajardo Vergara | Santiago Tulantepec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3429 | Oscar Alejandro Caballero López | C.H. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3430 | Oscar Alexander Velazquez Gutierrez | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3431 | Oscar Alfredo Patiño Calderon | Celaya Linces | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3432 | Oscar Arteaga Lazaro | Lobos ITECA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3433 | Oscar Chavez Posible | Leones Huixquilucan | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3434 | Oscar Cruz Azpeitia | Hidalguense | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3435 | Oscar Daniel Sanchez Sanchez | Aztecas AMF | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3436 | Oscar De Jesus Gutierrez Garcia | JAIBA BRAVA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3437 | Oscar Eduardo Espinoza Crespo | Mons Calpe | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3438 | Oscar Eduardo Naranjo Torres | Plataneros de Tabasco | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3439 | Oscar Efrain Carrillo Armenta | La Tribu de Cd. Juárez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3440 | Oscar Ernesto Ordoñez Pérez | PRO CAMP | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3441 | Oscar Fabian Sanchez Zaragoza | Agaveros F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3442 | Oscar Francisco Martínez Lugo | Tecos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3443 | Oscar Francisco Ramones Ramirez | Gallos NL | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3444 | Oscar Gabriel Cruz Liy | TAPACHULA FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3445 | Oscar Gabriel Ortega Ramos | Alebrijes Teotihuacán | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3446 | Oscar Hafid Reyes Hernandez | Iguala F.C. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3447 | Oscar Hernan Ziga Matus | ACF ZAPOTLANEJO | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3448 | Oscar Isaac Sotelo Garcia | Huracanes Izcalli | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3449 | Oscar Iván Alcantar De Haro | Atlético Tijuana | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 3450 | Oscar Iván Martinez Cárdenas | Aztecas AMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
