EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
4105 jugadores · 107 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Dominic Santiago Magaña Rico | JAIBA BRAVA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1402 | Dominique Delgado Garcia | Tecos | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Donnovan Rivera Del Castillo | Xolos | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Donovan Alberto Cobian García | Inter Playa | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1405 | Donovan Alessandro Barrera López | TRINCA DE MI VIDA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | Donovan Alonso Lopez Maldonado | Acaponeta | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Donovan Gessid Olvera Arciniega | Cordobés | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Donovan José Luis Arciga Ponce | San José del Arenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1409 | Donovan Martin Villagrana Mariscal | Gallos Viejos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1410 | Donovan Pérez Nambo | Furia Azul F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Donovan Ramsel Valdes Diaz | Real Santa Fe | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1412 | Donovan Sánchez Santillán | Sk Sport | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Donovan Uriel Hernández Texcucano | Sk Sport | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Dorian Alejandro Torres Orozco | CLUB DEPORTIVO HALCONES DE NAYARIT | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Dorian Alexis Correa Rodriguez | Abasolo | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Dorian Antonio Lobato Vazquez | Atlético Tulancingo | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | Dorian Axel Lopez Perez | Marina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Dorian David Arizmendi Ramirez | Club Rx | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Dorian Uriel Diaz Hernández | BUCANEROS FC | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Dreck Jared Alonso Guerrero | Toltecas | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1421 | Duilio César Rodríguez Silva | Cefor San Luis | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Duilio Cesar Villegas Romero | Tlapa FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Dylan Alexander Ramírez Canul | Boston | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Dylan Antonio Lopez Aguilar | Aztecas AMF | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1425 | Dylan Antonio Zatarain Peraza | Etchojoa | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | Dylan Anuar Ramirez Aguilar | Club Rx | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1427 | Dylan Cortes Davalos | Halcones de Rayón | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Dylan David Martinez Garcia | Real San Cosme | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1429 | Dylan Edrei Lozada Ramirez | ZAPATA FC | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Dylan Emir López Butanda | Formafut | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1431 | Dylan Gael Villagrana Lozano | Aztecas AMF | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1432 | Dylan Gesset Dominguez Amaro | Progreso FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Dylan Joshua Ozuna Tornes | Cantera Coka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1434 | Dylan Josué Martínez Alejandro | Luma Sports FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1435 | Dylan Karym Tolentino Bautista | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1436 | Dylan Morfin Castañeda | Inter Playa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1437 | Dylan Reyes Alejandré | C.H. | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1438 | Dylan Reyes Villaseñor | Lonsdaleita | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1439 | Dylan Romero Hernandez | CF Estudiantes | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Dylan Sebastián Bravo Hernández | VADS | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1441 | Dylan Silva Hernández | Atlético Pachuca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1442 | Dylan Uriel Martinez Garcia | Legado Centenario | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | Dylan Vargas Lira | La Tribu de Cd. Juárez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | Dylan Yandel Cortéz Pintor | Legado Centenario | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1445 | Ebbin Axel Godínez González | Muxes | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 1446 | Edahi Ramiro López Ramírez | Dragones Oaxaca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1447 | Edder Sahid Tapia Montoya | Cachanillas FC | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1448 | Eddison Salvador Navarro Dávila | Leones Negros | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1449 | Edemir Acosta Leal | TRINCA DE MI VIDA | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 | Eder Israel Garcia Miranda | Chapala | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
