Informe arbitral
Temporada 2026-2027, Liga TDP, Jornada 2
sábado, 3 de octubre de 2026
Estadio: Unidad Deportiva Colonia Pescadores
Goles
Local CTM Búhos
| Jugador | Minuto | Tipo |
|---|---|---|
| Farid Armando González Ortega Palma | 28 | Normal Tiempo Regular |
Visitante Pioneros Junior
| Jugador | Minuto | Tipo |
|---|
Tarjetas
Local CTM Búhos
| Jugador | Minuto | Tarjeta |
|---|---|---|
| Jasson Eduardo Monzon | 3 | Amarilla |
| Diego Alberto Román Pérez | 19 | Amarilla |
| Derek Antonio García Leyva | 52 | Amarilla |
Visitante Pioneros Junior
| Jugador | Minuto | Tarjeta |
|---|---|---|
| Dayron Yael Canul Arias | 29 | Amarilla |
| Diego Tello Márquez | 30 | Amarilla |
| Royser Ernesto Chi Recio | 78 | Amarilla |
| Marioni Flores Escamilla | 84 | Amarilla |
Cambios
Local CTM Búhos
| Sale | Entra | Minuto |
|---|---|---|
| Farid Armando González Ortega Palma | Jorge Domínguez García | 62 |
| Diego Alberto Román Pérez | Alan Alejandro Jimenez Tercero | 62 |
| Benjamin Hinze Chenchian | Diego Said Salas Roman | 81 |
| Sebastian Villasana Blanco | Bruno Salceda Garcia | 81 |
| Jasson Eduardo Monzon | Luis David Solis Morales | 88 |
Visitante Pioneros Junior
| Sale | Entra | Minuto |
|---|---|---|
| Henry Leandro Bote Poot | Maximiliano Sánchez Picaseño | 45 |
| Omar Manuel Escutia Aguilar | Jarib Alexandro Medina Abraham | 45 |
| Diego Tello Márquez | Royser Ernesto Chi Recio | 58 |
| Jarib Alexandro Medina Abraham | Einar Alejandro Chárraga Moreno | 75 |
| Andy Alexander García José | Santiago Nathan Rivero Castillo | 75 |
Titulares
Local CTM Búhos
| Jugador | Camiseta |
|---|---|
| Iván Alexandro Contreras Gutiérrez | 1 |
| Alexis Casaut Ku | 5 |
| Farid Hernandez De La Cruz | 17 |
| Diego Alberto Román Pérez | 18 |
| Sebastian Villasana Blanco | 21 |
| William Adiel Aguilar Ake | 24 |
| Derek Antonio García Leyva | 8 |
| Erick Eduardo Herrera Orozco | 10 |
| Farid Armando González Ortega Palma | 9 |
| Jasson Eduardo Monzon | 11 |
| Benjamin Hinze Chenchian | 26 |
Visitante Pioneros Junior
| Jugador | Camiseta |
|---|---|
| Emmanuel López Espinosa | 75 |
| Dayron Yael Canul Arias | 21 |
| Andy Alexander García José | 56 |
| Octavio De Jesús Villatoro Escobar | 61 |
| Rudy Aldair García José | 68 |
| Jorge Leobardo Sarmiento Jiménez | 73 |
| Marioni Flores Escamilla | 58 |
| Henry Leandro Bote Poot | 59 |
| Bryan De Jesús Cuevas Morales | 74 |
| Diego Tello Márquez | 23 |
| Omar Manuel Escutia Aguilar | 63 |
Técnicos
Local CTM Búhos
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Julio Daniel Quiñones Sosa | Director Técnico |
| Mario Edgardo Sánchez Sánchez | Preparador Físico |
| Alan Manuel Arredondo Santa Maria | Médico |
| Rodrigo Antonio Bolaños Abarca | Utilero |
| Moisés De La Cruz Mukul Romero | Utilero |
Visitante Pioneros Junior
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| César Alberto Aranda Valle | Director Técnico |
| Aarón Martínez Vázquez | Preparador Físico |
| David Valenzo Loaeza | Médico |
| Alan Hassael Flores Cob | Auxiliar Técnico |
| José De Jesús Talles Peetul | Utilero |
Suplentes
Local CTM Búhos
| Jugador | Camiseta |
|---|---|
| Luis Antonio Calderón Osuna | 30 |
| Jorge Domínguez García | 3 |
| Diego Said Salas Roman | 4 |
| Carlos Aaron Hernandez Sanchez | 15 |
| Carlos Gael Adorno Perez | 13 |
| Johan Gabriel Paredes Tzab | 16 |
| Ricardo Gomez Ascencio | 19 |
| Bruno Salceda Garcia | 27 |
| Luis David Solis Morales | 29 |
| Alan Alejandro Jimenez Tercero | 33 |
Visitante Pioneros Junior
| Jugador | Camiseta |
|---|---|
| Joaquín Pumarino Saldaña | 51 |
| Lisandro Israel López Reséndiz | 57 |
| Pedro Pablo Poot Russell | 72 |
| Santiago Nathan Rivero Castillo | 52 |
| Einar Alejandro Chárraga Moreno | 65 |
| Jarib Alexandro Medina Abraham | 67 |
| Maximiliano Sánchez Picaseño | 69 |
| Emir Sánchez Picaseño | 70 |
| Emiliano González Croda | 71 |
| Royser Ernesto Chi Recio | 53 |
Árbitros
| Nombre | Función |
|---|---|
| Jesús Enrique Ramírez Pineda | Central |
| José Iván Ramírez Valdivieso | Asistente 1 |
| Miguel Elias Maldonado Viera | Asistente 2 |
| Cuarto árbitro |
Procedencia y límitesConsultar fuente original ↗
Este informe se publicó por decisión editorial y no tiene cotejo humano vigente. Una ficha de informe no equivale a un marcador validado ni genera índices estadísticos por sí sola.


