
Club Rx 1–3 Cañoneros
Club Rx
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 828 | Zenon Nicolas Ruiz Garcia | 90 | 0 |
| 45 | Alan Santiago Luciano Boyzo | 65 | 0 |
| 802 | Cristofer Avila Gonzalez | 45 | 0 |
| 41 | Carlo Leonel Perez Meza | 53 | 0 |
| 807 | Diego Armando Madrid Vargas | 90 | 0 |
| 812 | Leiram Alejandro Muciño Santos | 90 | 0 |
| 815 | Roberto Zuñiga Olascoaga | 53 | 1 |
| 817 | Santiago Ortega Miranda | 45 | 0 |
| 821 | Emiliano Mendoza Garcia | 90 | 0 |
| 805 | Bruno Enrique Fernandez Cortes | 81 | 0 |
| 811 | Bruno Padilla Miranda | 90 | 0 |
| 16 | Yadad Alejandro Ortiz Amador | 25 | 0 |
| 803 | Edson Matias Tinoco Morales | 0 | 0 |
| 813 | Sebastian Ruiz Garcia | 9 | 0 |
| 827 | Gael Castillo Mendez | 0 | 0 |
| 814 | Leonardo Patricio Cruz Campos | 9 | 0 |
| 816 | Santiago Daud Peñaloza Martinez | 28 | 0 |
| 819 | Diego Armando Velazquez Plascencia | 45 | 0 |
| 824 | Bryan Kieri Guerra Flores | 45 | 0 |
| 43 | Luis Santiago Hormigo Casillas | 37 | 0 |
| 830 | Antoan Briones Torres | 0 | 0 |
Cañoneros
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 825 | Said Fuentes Martinez | 90 | 0 |
| 59 | Jose Eduardo Gonzalez Cordova | 65 | 0 |
| 804 | Isaac Robledo Merida | 77 | 0 |
| 806 | Anwar Alonso Vega | 77 | 0 |
| 823 | Juan Hernandez Martinez | 90 | 1 |
| 803 | Leonardo Santoyo Coronado | 45 | 0 |
| 805 | Francisco Gael Hinojosa Rodriguez | 90 | 0 |
| 818 | Jeshua Jonadab Antunez Villarreal | 45 | 0 |
| 820 | Emiliano Resendiz Flores | 90 | 0 |
| 807 | David Uziel Aguilar Vilchis | 77 | 0 |
| 815 | Diego Abdi Ceja Galvan | 65 | 1 |
| 801 | Oscar Emmanuel Jimenez Saucedo | 0 | 0 |
| 810 | Matias Josafat Hernandez Mendoza | 25 | 0 |
| 814 | Abraham Servin Jimenez | 13 | 0 |
| 816 | Jesus Emiliano Vaquera Vargas | 0 | 0 |
| 817 | Oliver Rosas Cruz | 45 | 1 |
| 822 | Brandon Hernandez Zarza | 13 | 0 |
| 64 | Francisco Giovanni Lara Segura | 25 | 0 |
| 811 | Derek Sebastian Daugchat Campos | 13 | 0 |
| 58 | Jersain Enrique Garcia Gomez | 45 | 0 |
| 813 | Neri Mateo Del Valle Vega | 0 | 0 |
