
Real Olmeca 4–4 Mineros de Zacatecas, penales 2–4, gana Mineros de Zacatecas en penales
Real Olmeca
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Jael R. L. | 45 | 0 |
| 26 | Ángel Fabrizio N. A. | 90 | 2 |
| 803 | Eros Lizandro S. G. | 89 | 0 |
| 804 | Gerardo V. T. | 90 | 0 |
| 806 | José Alberto G. P. | 45 | 0 |
| 808 | Karol Benedicto B. G. | 90 | 0 |
| 810 | Joaquín Abisaí T. T. | 90 | 0 |
| 818 | Máximo Alexander R. M. | 56 | 0 |
| 27 | Alberto S. Á. | 90 | 1 |
| 809 | Diego Arturo C. S. | 56 | 0 |
| 821 | César Leonel A. A. | 45 | 0 |
| 801 | Emilio Josué H. A. | 45 | 0 |
| 802 | Ian Alexander A. Z. | 34 | 0 |
| 812 | Carlos Steven L. A. | 0 | 0 |
| 815 | Ricardo N. L. | 34 | 0 |
| 816 | Víctor Ricardo M. G. | 1 | 0 |
| 805 | José Ulises L. G. | 0 | 0 |
| 817 | Carlos Yajdiel C. B. | 0 | 0 |
| 811 | Harol Francisco R. C. | 45 | 1 |
| 819 | Cristiano Ronaldo C. R. | 45 | 0 |
Mineros de Zacatecas
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 160 | Yofran Javier G. R. | 90 | 0 |
| 808 | Diego Emiliano C. F. | 90 | 0 |
| 812 | Emiliano E. Q. | 90 | 1 |
| 820 | Jonathan C. S. | 77 | 0 |
| 825 | Eric Emiliano R. R. | 90 | 0 |
| 167 | Edoardo Emiliano R. C. | 77 | 0 |
| 804 | Angel Eduardo L. H. | 90 | 1 |
| 814 | Sergio Ivan M. F. | 90 | 0 |
| 815 | Eliel Isai E. G. | 77 | 0 |
| 818 | Leobardo Clark G. S. | 85 | 0 |
| 816 | Kevin Kaleb C. S. | 77 | 2 |
| 803 | Axel Said E. V. | 0 | 0 |
| 805 | Mateo C. J. | 0 | 0 |
| 810 | Carlos Damian G. G. | 13 | 0 |
| 824 | Carlos Xavier I. G. | 0 | 0 |
| 802 | Iker Adrian G. A. | 5 | 0 |
| 806 | Miguel Antonio Z. R. | 0 | 0 |
| 807 | Jorge Alberto C. D. | 13 | 0 |
| 809 | Marco Antonio A. R. | 13 | 0 |
| 169 | Saidh Alexander E. L. | 13 | 0 |
