
Acaponeta 1–0 Atlético Nayarit
Acaponeta
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 830 | Dante Froilan G. P. | 65 | 0 |
| 804 | Roberto Carlos R. S. | 79 | 0 |
| 805 | Gael Alejandro R. H. | 90 | 0 |
| 813 | Jeronimo S. A. | 90 | 0 |
| 54 | Axel Mateo C. A. | 45 | 0 |
| 58 | Diego C. G. | 65 | 0 |
| 806 | Derek Santiago L. G. | 88 | 1 |
| 807 | Raúl Emiliano O. R. | 65 | 0 |
| 809 | Victor Manuel L. L. | 90 | 0 |
| 818 | Cristopher Tadeo H. R. | 45 | 0 |
| 820 | Santiago Fernando M. N. | 90 | 0 |
| 92 | Brayan Santiago N. L. | 25 | 0 |
| 803 | Cesar Heliodoro E. D. | 25 | 0 |
| 815 | Lenny Omar M. T. | 11 | 0 |
| 70 | Jason Paul M. R. | 45 | 0 |
| 808 | Sebastián L. G. | 0 | 0 |
| 814 | Alan Yamir Z. R. | 25 | 0 |
| 819 | Josep Didier C. C. | 0 | 0 |
| 821 | Alberto Sebastián F. G. | 2 | 0 |
| 823 | Mario Arturo L. L. | 0 | 0 |
| 812 | Leonardo Gabriel C. F. | 45 | 0 |
Atlético Nayarit
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 812 | Adrián Joseph G. V. | 90 | 0 |
| 810 | Edson Amir P. T. | 90 | 0 |
| 826 | Erick Leonardo G. J. | 39 | 0 |
| 30 | Edgar Jaciel F. R. | 90 | 0 |
| 808 | César Eduardo G. F. | 90 | 0 |
| 820 | Abner Daniel I. E. | 45 | 0 |
| 828 | Jaider Giovani C. C. | 45 | 0 |
| 809 | Oliver Wetzamao M. P. | 89 | 0 |
| 823 | Dilan Miguel M. B. | 90 | 0 |
| 824 | Andrés Ricardo S. C. | 65 | 0 |
| 825 | Flavio Vladimir M. H. | 90 | 0 |
| 813 | Jorge Eduardo G. G. | 0 | 0 |
| 827 | Milton Isaac C. C. | 0 | 0 |
| 807 | Juan Alberto C. G. | 25 | 0 |
| 830 | César Abraham S. V. | 45 | 0 |
| 28 | Axel Alejandro H. P. | 0 | 0 |
| 31 | Edgar Alexander B. O. | 1 | 0 |
| 802 | Luis Alberto B. T. | 0 | 0 |
| 804 | Iván Alexander B. M. | 45 | 0 |
| 805 | Said Enrique V. V. | 51 | 0 |
| 829 | César Alejandro R. C. | 0 | 0 |
