
Halcones Zuñiga 1–1 Ecatepec, penales 1–3, gana Ecatepec en penales
Halcones Zuñiga
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Santiago Z. F. | 90 | 0 |
| 47 | Oliver Rene A. S. | 30 | 0 |
| 802 | Santiago T. G. | 90 | 0 |
| 803 | Javier Emanuel H. S. | 90 | 0 |
| 804 | Cristopher Marlon P. P. | 90 | 0 |
| 812 | Alberto Angel M. C. | 45 | 0 |
| 813 | Leonardo R. G. | 45 | 0 |
| 816 | Sebastian A. M. | 30 | 0 |
| 806 | Emilio Renato L. P. | 53 | 0 |
| 807 | Iker V. B. | 90 | 0 |
| 45 | Fabian M. L. | 90 | 0 |
| 801 | Sebastian L. R. | 0 | 0 |
| 46 | Alejandro C. M. | 45 | 0 |
| 805 | Sebastian A. P. | 60 | 0 |
| 811 | Nicolas R. C. | 0 | 0 |
| 814 | Daniel P. R. | 45 | 0 |
| 817 | Iker Moises R. R. | 0 | 0 |
| 818 | Mateo R. S. | 0 | 0 |
| 808 | Alberto D. R. | 60 | 1 |
| 815 | Diego Gilberto S. O. | 37 | 0 |
Ecatepec
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 29 | Fernando Yadiel S. S. | 90 | 0 |
| 805 | Carlos Daniel B. S. | 90 | 0 |
| 802 | Iker Aaron C. M. | 90 | 0 |
| 803 | Uriel Argel A. M. | 90 | 0 |
| 804 | Cristopher Isaac G. M. | 90 | 0 |
| 813 | Ramses R. Z. | 75 | 1 |
| 42 | Dominic Alexandre G. H. | 56 | 0 |
| 808 | Iker Hans M. N. | 90 | 0 |
| 809 | Bayron Baruch S. M. | 39 | 0 |
| 811 | Kalhel A. O. | 90 | 0 |
| 822 | Kleiver Samuel G. M. | 90 | 0 |
| 39 | Braulio H. C. | 0 | 0 |
| 814 | Cesar Javier V. M. | 0 | 0 |
| 820 | Rogelio Xavier G. M. | 0 | 0 |
| 806 | Leonardo R. G. | 0 | 0 |
| 807 | Leonardo C. H. | 0 | 0 |
| 817 | Angel Gabriel C. V. | 0 | 0 |
| 821 | Santiago T. V. | 15 | 0 |
| 38 | Axel Zahid G. S. | 34 | 0 |
| 816 | Axel Yosef M. C. | 0 | 0 |
| 824 | Hugo Cesar H. R. | 51 | 0 |
