
Luma 6–1 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO
Luma
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Diego Alberto N. D. | 90 | 0 |
| 33 | Mariano E. G. | 49 | 0 |
| 36 | Alfredo H. H. | 49 | 0 |
| 804 | Diego Tadeo S. T. | 81 | 0 |
| 808 | Jorge Omar R. A. | 69 | 0 |
| 810 | Alan Josimar E. C. | 49 | 2 |
| 811 | Maximo Renato B. O. | 90 | 0 |
| 815 | Jose Usiel J. O. | 49 | 0 |
| 816 | Diego P. C. | 90 | 2 |
| 830 | Jesús David C. S. | 90 | 1 |
| 809 | Geovel Hernan G. R. | 49 | 0 |
| 801 | Roberto C. G. | 0 | 0 |
| 803 | Josue U. F. | 0 | 0 |
| 812 | Joshua Bernardo E. G. | 9 | 0 |
| 813 | Marco R. F. | 21 | 0 |
| 827 | Josue Abimelec G. E. | 41 | 0 |
| 28 | Yael Gerardo R. T. | 41 | 1 |
| 47 | Randal Leonel M. C. | 41 | 0 |
| 825 | Matteo Zoe G. G. | 41 | 0 |
| 814 | Josue Israel A. C. | 41 | 0 |
| 817 | Ricardo A. O. | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Agustin Antonio E. T. | 90 | 0 |
| 806 | Jesus Emiliano A. M. | 90 | 0 |
| 808 | Omar Z. T. | 69 | 0 |
| 814 | Dylan J. E. | 90 | 0 |
| 804 | Santiago David S. V. | 90 | 0 |
| 810 | Joseph Matias L. C. | 90 | 0 |
| 811 | Omar Alessandro S. S. | 90 | 0 |
| 812 | Alan Eduardo R. M. | 69 | 0 |
| 815 | Ruben Daniel H. P. | 90 | 0 |
| 807 | Abraham C. G. | 49 | 0 |
| 816 | Iker Alonso N. C. | 89 | 1 |
| 30 | Kevin Alejandro G. D. | 41 | 0 |
| 828 | Alejandro C. A. | 1 | 0 |
| 813 | Carlos Emiliano Peral P. L. | 0 | 0 |
| 817 | Erick Emilio C. B. | 0 | 0 |
| 829 | Gabrielle F. A. | 0 | 0 |
| 830 | Mateo E. S. | 21 | 0 |
| 805 | Kevyn R. V. | 21 | 0 |
