
CAR Toros 0–7 NAAYARI FC
CAR Toros
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 825 | Alberto M. J. | 90 | 0 |
| 37 | Italo Antonio T. C. | 90 | 0 |
| 802 | Kevin Joshua C. E. | 90 | 0 |
| 804 | Ricardo Emmanuel L. E. | 52 | 0 |
| 823 | Jesús Daniel A. J. | 90 | 0 |
| 810 | José Antonio L. E. | 45 | 0 |
| 811 | Xavier Alejandro C. T. | 45 | 0 |
| 813 | Antonio Jared V. B. | 90 | 0 |
| 31 | Aarón Saeltiel Q. R. | 58 | 0 |
| 803 | Carlos Emmanuel G. L. | 40 | 0 |
| 809 | Angel De Jesús C. N. | 90 | 0 |
| 26 | Josue Aarón Q. M. | 32 | 0 |
| 806 | Raúl Ailton V. B. | 45 | 0 |
| 822 | Oswaldo Isaac P. C. | 50 | 0 |
| 816 | Héctor Salvador G. R. | 38 | 0 |
| 820 | Santiago T. B. | 45 | 0 |
NAAYARI FC
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 24 | Cristopher Ulises S. G. | 90 | 0 |
| 803 | Cesar Zadkiel R. G. | 90 | 1 |
| 821 | Juan Manuel S. E. | 90 | 0 |
| 18 | José De Jesús R. A. | 62 | 1 |
| 805 | Raúl Nicolás R. R. | 58 | 2 |
| 807 | Jesús Ismael C. B. | 45 | 0 |
| 808 | Axel Zoé E. R. | 58 | 0 |
| 811 | Jorge Antonio P. F. | 45 | 2 |
| 813 | Xandier Orlando P. R. | 90 | 0 |
| 814 | Eder Alejandro G. M. | 45 | 0 |
| 818 | Dominick Youssef P. A. | 45 | 0 |
| 801 | Edgar Iván M. S. | 0 | 0 |
| 802 | Diego Ignacio S. P. | 45 | 0 |
| 812 | Miguel Ángel O. H. | 45 | 0 |
| 817 | Alan Demian O. B. | 0 | 0 |
| 806 | Cristopher Jesús M. M. | 28 | 1 |
| 815 | Dimitar Alejandro A. H. | 32 | 0 |
| 809 | Jesús Adrian R. C. | 45 | 0 |
| 810 | Jean Antonio A. R. | 45 | 0 |
| 816 | Ian Emmanuel T. R. | 32 | 0 |
