
Atlético Pachuca 2–4 Zaci
Atlético Pachuca
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 802 | Iker Alejandro V. H. | 90 | 0 |
| 809 | Emilio B. H. | 72 | 0 |
| 812 | Fausto Á. D. | 58 | 0 |
| 803 | José Daniel I. H. | 85 | 0 |
| 808 | Sebastián B. M. | 90 | 0 |
| 811 | Gerardo Daniel V. S. | 90 | 0 |
| 814 | Juan José F. L. | 45 | 0 |
| 815 | Víctor Manuel I. H. | 90 | 0 |
| 818 | Elías García R. V. | 85 | 0 |
| 24 | Francisco Jased L. P. | 90 | 1 |
| 33 | Santiago R. F. | 58 | 0 |
| 40 | Diego O. M. | 32 | 0 |
| 804 | Leonardo V. O. | 5 | 0 |
| 805 | Héctor J. R. | 32 | 1 |
| 823 | Ian Emilio G. R. | 0 | 0 |
| 18 | Didier Ernesto B. D. | 0 | 0 |
| 807 | Damián J. C. | 5 | 0 |
| 816 | Leonel C. V. | 0 | 0 |
| 821 | Mateo H. S. | 45 | 0 |
| 822 | Sebastián H. S. | 18 | 0 |
Zaci
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Ramón Enrique G. V. | 90 | 0 |
| 71 | Fernando T. S. | 90 | 2 |
| 90 | Emiliano Z. O. | 56 | 0 |
| 809 | Yahel Alexis H. S. | 90 | 0 |
| 810 | Rodrigo C. F. | 90 | 0 |
| 811 | Leonardo Rafael C. R. | 45 | 0 |
| 802 | José Clemente S. L. | 90 | 1 |
| 805 | Leonardo N. G. | 45 | 0 |
| 819 | Leonardo Tadeo G. R. | 90 | 1 |
| 806 | Said R. B. | 90 | 0 |
| 812 | Javier Santiago R. A. | 90 | 0 |
| 804 | Mateo M. O. | 45 | 0 |
| 70 | Luis Ernesto R. V. | 34 | 0 |
| 813 | Andre R. N. | 45 | 0 |
