
Formación Metropolitana 1–0 Arietes
Formación Metropolitana
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Jose Francisco T. R. | 90 | 0 |
| 808 | Guillermo R. N. | 25 | 0 |
| 50 | Byron Alexander G. O. | 90 | 0 |
| 806 | Leonardo Gael R. R. | 54 | 0 |
| 807 | Victor Longinos C. M. | 90 | 0 |
| 809 | Juan Pablo C. G. | 90 | 0 |
| 802 | Oscar Tadeo B. E. | 83 | 0 |
| 812 | Jovanni Jafeth C. H. | 90 | 0 |
| 819 | Iker Yussel M. E. | 90 | 0 |
| 814 | Fernando Joan S. G. | 83 | 0 |
| 816 | Miguel Angel J. G. | 90 | 0 |
| 818 | Mateo Sebastian C. P. | 7 | 0 |
| 49 | Azael B. M. | 0 | 0 |
| 805 | Emilio F. O. | 36 | 0 |
| 815 | Matias Tadeo T. C. | 7 | 0 |
| 820 | Fabian P. R. | 65 | 1 |
Arietes
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 813 | Oscar L. S. | 90 | 0 |
| 6 | Eduardo Manuel J. T. | 90 | 0 |
| 803 | Christian Yahir P. R. | 31 | 0 |
| 812 | Hector Alejandro G. R. | 82 | 0 |
| 825 | Santiago Isai O. G. | 90 | 0 |
| 806 | Mateo Gael R. T. | 90 | 0 |
| 810 | Andres S. M. | 90 | 0 |
| 816 | Joan Enrique H. B. | 90 | 0 |
| 817 | Marlon Caleb C. Z. | 90 | 0 |
| 809 | Salvador Yael T. C. | 73 | 0 |
| 814 | Juan Fernando J. T. | 73 | 0 |
| 802 | Iker Alexis P. O. | 0 | 0 |
| 804 | Santiago Ricardo C. M. | 8 | 0 |
| 808 | Leonardo Daniel G. M. | 59 | 0 |
| 807 | Brandon M. S. | 17 | 0 |
| 811 | Donovan Alexis R. C. | 0 | 0 |
| 830 | Angel R. C. | 17 | 0 |
