
Águilas de Teotihuacán 0–2 Alebrijes Teotihuacán
Águilas de Teotihuacán
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Joahan Daniel Sebastian Ramirez | 90 | 0 |
| 803 | Sebastian Aguilar Cruz | 90 | 0 |
| 811 | Dylan Alexander Canales Rodriguez | 90 | 0 |
| 40 | Wihelm Giovani Alvarado Islas | 90 | 0 |
| 802 | Kevin Aaron Alvarado Hernandez | 88 | 0 |
| 805 | Angel Said Aguilar Cruz | 90 | 0 |
| 806 | Emilio Carrasco Lopez | 90 | 0 |
| 809 | Cristhian Jarillo Chavez | 45 | 0 |
| 812 | Heyderich Rosas Gomez | 79 | 0 |
| 819 | Andryck Damian Villar Jacome | 90 | 0 |
| 816 | Gabriel Lopez Barrera | 90 | 0 |
| 820 | Caleb Vargas Ulloa | 0 | 0 |
| 804 | Gael Castañeda Romero | 45 | 0 |
| 810 | Josmar Nair Zarate Benitez | 0 | 0 |
| 807 | Iker Andre Mejia Olivares | 0 | 0 |
| 815 | Ethan Samuel Hernandez Hernandez | 2 | 0 |
| 822 | Juan Eliezer Perez Cruz | 11 | 0 |
| 814 | Johan Alexander Lemus Rodriguez | 0 | 0 |
Alebrijes Teotihuacán
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 821 | Uriel Urieta Robles | 90 | 0 |
| 17 | Diego Luna Librado | 90 | 0 |
| 804 | Axel Antonio Vazquez Estrada | 90 | 0 |
| 805 | Roberto Adair Perez Arana | 90 | 0 |
| 806 | Derek Jesus Hernandez Licea | 90 | 1 |
| 817 | Leonardo Briones Duran | 90 | 0 |
| 31 | William Alfredo Turrubiates Camacho | 45 | 0 |
| 810 | Dejan Kaled Ramirez Quijano | 72 | 0 |
| 816 | Javier Lopez Balderas | 39 | 0 |
| 809 | Ian Garcia Ramos | 90 | 0 |
| 818 | Sergio Jatniel Hernandez Hernandez | 72 | 0 |
| 811 | Anker Matias Paez Ramirez | 0 | 0 |
| 802 | Marco Eliel Arenas Trejo | 0 | 0 |
| 814 | Bruno Arroyo Sanchez | 45 | 1 |
| 801 | Diego Miguel Rosas Romero | 0 | 0 |
| 803 | Kevin Damian Alvarado Montiel | 0 | 0 |
| 815 | Emiliano Rodriguez Hernandez | 18 | 0 |
| 28 | Franco Luciano Cruz Benitez | 51 | 0 |
| 807 | Iker Damian Ortega Villegas | 18 | 0 |
| 819 | Mateo Ezequiel Moreno Gil | 0 | 0 |
