
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU 4–0 ECCA
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Axel Yurem V. E. | 90 | 0 |
| 38 | J. Jesus R. R. | 90 | 0 |
| 814 | Axel Leonardo M. D. | 85 | 0 |
| 826 | Matias Emmanuel R. R. | 85 | 0 |
| 805 | Cesar Azael C. R. | 85 | 0 |
| 806 | Angel Israel G. L. | 65 | 0 |
| 807 | Jose Julian R. P. | 73 | 0 |
| 820 | Alfonso Jassan V. M. | 90 | 0 |
| 823 | Cesar Emiliano H. P. | 73 | 1 |
| 830 | Angel Eduardo A. M. | 90 | 0 |
| 10 | Alan S. E. | 65 | 2 |
| 14 | Angel De Jesus T. T. | 0 | 0 |
| 804 | Edson Daniel A. S. | 5 | 0 |
| 813 | Samuel Yabril L. R. | 0 | 0 |
| 821 | Jose Maria P. J. | 5 | 0 |
| 803 | Kevin Alejandro R. O. | 5 | 0 |
| 810 | Paolo Emilio N. G. | 17 | 0 |
| 811 | Iker Santiago H. M. | 0 | 0 |
| 819 | Emilio A. B. | 17 | 1 |
| 11 | Matias R. T. | 25 | 0 |
| 817 | Jorge Alejandro P. R. | 25 | 0 |
ECCA
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 812 | Angel De Jesus C. V. | 90 | 0 |
| 803 | Ulises G. Q. | 75 | 0 |
| 805 | Jose Andre C. Q. | 90 | 0 |
| 806 | Jonathan Guadalupe C. R. | 45 | 0 |
| 810 | Cesar Saul M. P. | 75 | 0 |
| 817 | Gerardo C. R. | 59 | 0 |
| 804 | Jorge Alberto C. D. | 90 | 0 |
| 808 | Edgar Giovanni M. G. | 45 | 0 |
| 828 | Fabrizzio A. V. | 90 | 0 |
| 807 | Juan Camilo T. M. | 59 | 0 |
| 809 | Ricardo Santiago P. A. | 90 | 0 |
| 801 | Guido Francisco F. M. | 0 | 0 |
| 815 | Milton Ezequiel A. V. | 31 | 0 |
| 820 | Saul Osmar T. A. | 31 | 0 |
| 825 | Isaias M. D. | 45 | 0 |
| 814 | Victor Alonso G. R. | 15 | 0 |
| 811 | David Mateo L. Z. | 45 | 0 |
| 822 | Iker Mauricio R. V. | 15 | 0 |
