
Halcones Zuñiga 1–1 Aragón, penales 1–2, gana Aragón en penales
Halcones Zuñiga
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Sebastian L. R. | 90 | 0 |
| 46 | Alejandro C. M. | 83 | 0 |
| 803 | Javier Emanuel H. S. | 90 | 0 |
| 804 | Cristopher Marlon P. P. | 90 | 0 |
| 813 | Leonardo R. G. | 90 | 0 |
| 816 | Sebastian A. M. | 45 | 0 |
| 805 | Sebastian A. P. | 90 | 0 |
| 806 | Emilio Renato L. P. | 90 | 0 |
| 818 | Mateo R. S. | 76 | 0 |
| 45 | Fabian M. L. | 90 | 0 |
| 808 | Alberto D. R. | 45 | 0 |
| 823 | Santiago Z. F. | 0 | 0 |
| 47 | Oliver Rene A. S. | 0 | 0 |
| 812 | Alberto Angel M. C. | 7 | 0 |
| 807 | Iker V. B. | 0 | 0 |
| 811 | Nicolas R. C. | 45 | 0 |
| 814 | Daniel P. R. | 45 | 1 |
| 817 | Iker Moises R. R. | 0 | 0 |
| 815 | Diego Gilberto S. O. | 14 | 0 |
Aragón
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 802 | Manuel C. V. | 90 | 0 |
| 803 | Alejandro M. R. | 90 | 0 |
| 804 | Alonso Leonel R. M. | 90 | 0 |
| 808 | Josue Emiliano L. E. | 90 | 0 |
| 811 | Mateo S. H. | 90 | 0 |
| 79 | Bruno Alejandro M. H. | 90 | 0 |
| 807 | Saul Adonai M. F. | 90 | 0 |
| 819 | Cristobal Israel R. O. | 45 | 0 |
| 822 | Angel Santiago H. G. | 90 | 0 |
| 816 | Enrique H. R. | 90 | 0 |
| 818 | Bastian Yahve B. T. | 90 | 0 |
| 814 | Carlos Andre P. G. | 0 | 0 |
| 823 | Diego R. S. | 0 | 0 |
| 825 | Arturo Damian J. N. | 0 | 0 |
| 806 | Santiago V. H. | 0 | 0 |
| 817 | Santiago Gael R. M. | 0 | 0 |
| 820 | Carlos Santiago Z. P. | 0 | 0 |
| 824 | Dominic Mateo M. F. | 0 | 0 |
| 828 | Gael O. S. | 0 | 0 |
| 815 | Luis Enrique J. R. | 45 | 1 |
