
Zaci 0–1 Álamos Sub-16
Zaci
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 65 | Yeshua T. G. | 90 | 0 |
| 72 | José Carlos C. F. | 90 | 0 |
| 97 | Ian Emanuelle N. R. | 90 | 0 |
| 64 | Víctor Andre R. G. | 90 | 0 |
| 90 | Emiliano Z. O. | 90 | 0 |
| 809 | Yahel Alexis H. S. | 90 | 0 |
| 810 | Rodrigo C. F. | 90 | 0 |
| 811 | Leonardo Rafael C. R. | 55 | 0 |
| 802 | José Clemente S. L. | 90 | 0 |
| 806 | Said R. B. | 90 | 0 |
| 813 | Andre R. N. | 90 | 0 |
| 96 | Pablo Andrés R. L. | 35 | 0 |
Álamos Sub-16
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 49 | Emiliano G. O. | 45 | Sin dato |
| 809 | Joshua Antonio R. T. | 90 | Sin dato |
| 806 | Antonio S. A. | 57 | Sin dato |
| 814 | Kevin Said O. P. | 73 | Sin dato |
| 818 | Jonathan Alberto V. M. | 45 | Sin dato |
| 18 | Emilio O. M. | 45 | Sin dato |
| 807 | Ian A. R. | 30 | Sin dato |
| 810 | Brayan C. R. | 90 | Sin dato |
| 803 | Zlatan R. R. | 90 | Sin dato |
| 820 | Jorge Leonardo R. V. | 45 | Sin dato |
| 823 | Sebastian M. T. | 90 | Sin dato |
| 801 | Noah Sebastián C. M. | 45 | Sin dato |
| 2 | Gabriel U. C. | 45 | Sin dato |
| 48 | Humberto M. R. | 45 | Sin dato |
| 804 | Tomas Ari M. A. | 33 | Sin dato |
| 812 | Santiago Yareth G. R. | 60 | Sin dato |
| 819 | Abdiel V. M. | 45 | Sin dato |
| 802 | Eder Santiago H. R. | 17 | Sin dato |
