
Cantera Coka 9–0 Mineros CDMX
Cantera Coka
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 812 | Luis Carlos O. T. | 45 | 0 |
| 806 | Brandon Ismael M. R. | 57 | 1 |
| 819 | Ángel Gabriel C. H. | 90 | 0 |
| 822 | Saul V. G. | 90 | 0 |
| 28 | Cristian M. M. | 48 | 0 |
| 810 | Gustavo R. R. | 57 | 0 |
| 817 | Ian Carlos G. F. | 90 | 0 |
| 8 | Juan David C. B. | 90 | 1 |
| 809 | Angel Santiago E. A. | 17 | 0 |
| 811 | Alfredo G. C. | 57 | 1 |
| 818 | Gael Alexander M. C. | 45 | 0 |
| 801 | Emilio E. T. | 45 | 0 |
| 18 | Emilio M. M. | 42 | 0 |
| 802 | Jose Miguel D. R. | 33 | 0 |
| 808 | Iker Didier R. V. | 33 | 2 |
| 814 | Gabriel Alejandro A. C. | 33 | 1 |
| 13 | Santiago A. F. | 0 | 0 |
| 804 | Angel Itzae U. C. | 0 | 0 |
| 805 | Gonzalo C. H. | 73 | 1 |
| 815 | Osiel Fernando C. E. | 45 | 2 |
| 827 | Emanuel G. S. | 0 | 0 |
Mineros CDMX
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Iker H. T. | 75 | 0 |
| 802 | Marco Antonio L. R. | 45 | 0 |
| 804 | Mauricio M. C. | 90 | 0 |
| 805 | Matias Ariel S. G. | 90 | 0 |
| 806 | Abner Santiago G. V. | 90 | 0 |
| 808 | Nelson Alejandro T. S. | 90 | 0 |
| 810 | Lionel Alonso S. R. | 75 | 0 |
| 814 | Axel H. R. | 75 | 0 |
| 21 | Ivan Anatanael A. B. | 65 | 0 |
| 36 | Rafael G. G. | 30 | 0 |
| 813 | Santiago U. C. | 45 | 0 |
| 812 | Enrique Caleb C. G. | 15 | 0 |
| 803 | David G. P. | 15 | 0 |
| 816 | David S. Z. | 15 | 0 |
| 807 | Santiago C. E. | 45 | 0 |
| 809 | Jorge Liam S. G. | 45 | 0 |
| 811 | Leonardo G. C. | 60 | 0 |
