
Formafut 3–5 Politécnico
Formafut
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 38 | Cristopher M. M. | 78 | 0 |
| 803 | Ángel Zajid T. G. | 90 | 0 |
| 813 | David Escobar V. V. | 90 | 0 |
| 35 | Jorge Emiliano M. S. | 90 | 0 |
| 805 | Cristofer Dilan S. G. | 90 | 0 |
| 809 | Uriel Naim G. A. | 90 | 1 |
| 817 | Zaid Arturo F. L. | 64 | 0 |
| 820 | Ángel Daniel G. P. | 64 | 0 |
| 806 | Said Fabian H. A. | 90 | 0 |
| 807 | Felipe Leonardo E. G. | 45 | 0 |
| 818 | Marco Antonio S. B. | 90 | 2 |
| 802 | Elmer Alejandro H. A. | 26 | 0 |
| 822 | Iker Leonel L. G. | 0 | 0 |
| 36 | Franco Á. S. | 12 | 0 |
| 804 | Santiago V. G. | 0 | 0 |
| 808 | Andrick Gael F. P. | 26 | 0 |
| 821 | Maximiliano S. M. | 45 | 0 |
Politécnico
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Joshua Tonathiu G. R. | 90 | 0 |
| 47 | Cesar Alejandro V. O. | 83 | 0 |
| 803 | Brandon S. S. | 89 | 0 |
| 806 | Christopher José S. S. | 90 | 0 |
| 36 | Luis Ángel C. G. | 58 | 0 |
| 804 | Christian Ahinoam P. A. | 89 | 0 |
| 808 | Dylan Tadeo F. A. | 90 | 2 |
| 810 | Johan Alexander V. M. | 90 | 2 |
| 811 | Jared Yahitt V. A. | 90 | 0 |
| 814 | Santiago S. S. | 83 | 1 |
| 818 | Asaf M. H. | 45 | 0 |
| 812 | Zadkiel Humberto J. D. | 0 | 0 |
| 825 | Leonardo A. H. | 0 | 0 |
| 39 | Aldo Sebastián R. V. | 7 | 0 |
| 805 | Emiliano Yamil C. O. | 1 | 0 |
| 13 | Emiliano C. S. | 32 | 0 |
| 809 | Gabriel Adair C. B. | 7 | 0 |
| 813 | Joshua Emmanuel C. P. | 0 | 0 |
| 815 | Emilio Nicolas B. C. | 45 | 0 |
| 816 | Misael Alejandro G. S. | 1 | 0 |
