
Club Rx 2–2 LLO F.C Sub-16, penales 5–4, gana Club Rx en penales
Club Rx
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 828 | Zenon Nicolas Ruiz Garcia | 90 | 0 |
| 42 | Genaro Damian Castro Jarquin | 90 | 0 |
| 45 | Alan Santiago Luciano Boyzo | 90 | 0 |
| 806 | Itzaman Alvarez Gallardo | 90 | 0 |
| 807 | Diego Armando Madrid Vargas | 90 | 0 |
| 812 | Leiram Alejandro Muciño Santos | 90 | 0 |
| 814 | Leonardo Patricio Cruz Campos | 49 | 0 |
| 821 | Emiliano Mendoza Garcia | 90 | 0 |
| 824 | Bryan Kieri Guerra Flores | 90 | 0 |
| 805 | Bruno Enrique Fernandez Cortes | 90 | 2 |
| 811 | Bruno Padilla Miranda | 90 | 0 |
| 801 | Gael Olalde Gomora | 0 | 0 |
| 802 | Cristofer Avila Gonzalez | 0 | 0 |
| 813 | Sebastian Ruiz Garcia | 0 | 0 |
| 818 | Iker Uriel Pineda Mendoza | 0 | 0 |
| 39 | Omar De Jesus Gaona Gutierrez | 0 | 0 |
| 816 | Santiago Daud Peñaloza Martinez | 0 | 0 |
| 817 | Santiago Ortega Miranda | 0 | 0 |
| 820 | Miguel Angel Alcaraz Tlaxca | 41 | 0 |
| 40 | Janko Alejandro Pichardo Llanos | 0 | 0 |
| 810 | Hugo Matias Lopez Fuentes | 0 | 0 |
LLO F.C Sub-16
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 815 | Alvaro Alba Avila | 49 | 0 |
| 17 | Carlos Jhoen Villalva Silva | 90 | 0 |
| 817 | Gael Vite Araiza | 90 | 0 |
| 821 | Angel Damian Ramirez Lopez | 49 | 0 |
| 809 | Pablo Kalel Cervantes Navarro | 49 | 0 |
| 810 | Erick Zermeño Perez | 90 | 0 |
| 813 | Luis Gerardo Avila Ruiz | 45 | 0 |
| 819 | Brayan Paul Villalva Silva | 28 | 0 |
| 820 | Elias Israel Aldeco Medina | 45 | 0 |
| 16 | Evan Daniel Jimenez Bermudez | 90 | 1 |
| 812 | Joshua Neymar Sánchez Monroy | 90 | 1 |
| 801 | Cesar Rodrigo Guzman Sanchez | 41 | 0 |
| 15 | Cesar Adrian Camacho Curiel | 0 | 0 |
| 803 | Lionel Esquivel Carranza | 41 | 0 |
| 804 | Isaac Alejandro Agreda Ramirez | 45 | 0 |
| 19 | Diego Zaid Badillo Perez | 0 | 0 |
| 808 | Karim Yazid Cabrera Campos | 45 | 0 |
| 814 | Christopher Aguilar Lopez | 62 | 0 |
| 816 | Emmanuel Andrew Solorio Medrano | 41 | 0 |
