
Puerto Vallarta 4–0 CAR Toros
Puerto Vallarta
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Braulio Topete Pérez | 90 | 0 |
| 24 | Marco Seti Estrada Cerritos | 80 | 0 |
| 26 | Rubén Vázquez Rubio | 60 | 0 |
| 805 | Iker Yoseth Venegas Meza | 90 | 0 |
| 806 | Jared Salvador Rios Robles | 90 | 0 |
| 802 | Emmanuel Arias Rodírguez | 84 | 0 |
| 807 | Maximiliano Duran Alvarado | 90 | 1 |
| 814 | Noe Salvador Rodríguez Gaeta | 90 | 0 |
| 818 | Matías Gabriel Carrillo Torres | 60 | 0 |
| 810 | Geovanni López Palomera | 60 | 2 |
| 812 | Ariel Alexander Ruiz Gordián | 45 | 1 |
| 22 | Edgar Eduardo Rodríguez Castillo | 0 | 0 |
| 803 | Claudio Damian Vargas Ortiz | 30 | 0 |
| 808 | Iskander Riquelme Hernández Peralta | 6 | 0 |
| 813 | Jorge Ivan Vargas Martínez | 10 | 0 |
| 804 | Dylan Alberto Castillo Campos | 45 | 0 |
| 816 | Eros Emmanuel Valdez Jasso | 30 | 0 |
| 817 | Marlon Emmanuel Joya Palomares | 0 | 0 |
| 819 | Justin Uriel Renteria De La Paz | 30 | 0 |
| 19 | Victor Asael Hernández Corona | 0 | 0 |
CAR Toros
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 825 | Alberto Mendez Jimenez | 90 | 0 |
| 37 | Italo Antonio Tessitore Carrillo | 45 | 0 |
| 802 | Kevin Joshua Calderón Escamilla | 90 | 0 |
| 804 | Ricardo Emmanuel Lomeli Espino | 90 | 0 |
| 806 | Raúl Ailton Velázquez Banderas | 45 | 0 |
| 811 | Xavier Alejandro Calderon Tamayo | 90 | 0 |
| 813 | Antonio Jared Velazquez Banderas | 90 | 0 |
| 816 | Héctor Salvador Gómez Ruelas | 90 | 0 |
| 31 | Aarón Saeltiel Quintero Rodríguez | 90 | 0 |
| 803 | Carlos Emmanuel García Larios | 90 | 0 |
| 809 | Angel De Jesús Ceballos Narvaez | 90 | 0 |
| 822 | Oswaldo Isaac Pérez Chávez | 45 | 0 |
| 823 | Jesús Daniel Aceves Jauregui | 45 | 0 |
