
DIM 1–1 LLO F.C Sub-16, penales 4–3, gana DIM en penales
DIM
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 42 | Jose De Jesus Ismael C. R. | 90 | 0 |
| 806 | Fernando Daniel M. M. | 90 | 0 |
| 813 | Mateo Eliu T. G. | 90 | 0 |
| 815 | Marcos Iker G. A. | 90 | 0 |
| 45 | Pablo E. S. | 53 | 0 |
| 807 | Mateo Alonzo A. V. | 90 | 0 |
| 810 | Hector Ricardo A. C. | 90 | 0 |
| 819 | Cristopher Emiliano G. L. | 90 | 0 |
| 822 | Dealesandro J. V. | 90 | 0 |
| 808 | Roberto Azael V. M. | 90 | 0 |
| 821 | Sebastian S. G. | 90 | 1 |
| 801 | Icker Michel O. C. | 0 | 0 |
| 818 | Oscar F. G. | 0 | 0 |
| 814 | Oscar M. A. | 0 | 0 |
| 825 | Anzony Ramses R. C. | 0 | 0 |
| 44 | Iker Augusto S. R. | 11 | 0 |
| 811 | Kevin Oswaldo B. O. | 26 | 0 |
| 816 | Cristopher Alexis C. P. | 0 | 0 |
LLO F.C Sub-16
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Cesar Rodrigo G. S. | 90 | 0 |
| 17 | Carlos Jhoen V. S. | 86 | 0 |
| 804 | Isaac Alejandro A. R. | 90 | 0 |
| 808 | Karim Yazid C. C. | 90 | 0 |
| 810 | Erick Z. P. | 86 | 0 |
| 813 | Luis Gerardo A. R. | 45 | 0 |
| 814 | Christopher A. L. | 90 | 0 |
| 816 | Emmanuel Andrew S. M. | 61 | 0 |
| 820 | Elias Israel A. M. | 90 | 0 |
| 9 | Ricardo Alberto C. A. | 90 | 1 |
| 812 | Joshua Neymar S. M. | 90 | 0 |
| 815 | Alvaro A. A. | 0 | 0 |
| 803 | Lionel E. C. | 4 | 0 |
| 817 | Gael V. A. | 45 | 0 |
| 19 | Diego Zaid B. P. | 0 | 0 |
| 819 | Brayan Paul V. S. | 29 | 0 |
| 16 | Evan Daniel J. B. | 4 | 0 |
