
Alfarero 0–5 Iguala
Alfarero
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 807 | Luis Antonio Lopez Palomo | 90 | 0 |
| 804 | Didier Montero Remigio | 70 | 0 |
| 805 | Jonathan Santiago Ramirez Perez | 90 | 0 |
| 808 | Luis Daniel Servin Perez | 45 | 0 |
| 811 | Jose Armando Calderon Vergara | 53 | 0 |
| 803 | Johan Alexis Martinez Martinez | 61 | 0 |
| 810 | Victor Daniel Quezada Balderas | 70 | 0 |
| 816 | Karim Garcia Zacatenco | 90 | 0 |
| 820 | Lucio Allende Nepomuceno | 90 | 0 |
| 809 | Carlos Daniel Gonzalez Luz | 45 | 0 |
| 813 | Christian Fernandez Rivera | 45 | 0 |
| 823 | Ian Gael Hernandez Molina | 0 | 0 |
| 814 | Emiliano Tagle Morales | 20 | 0 |
| 818 | Neithan Danid Mena Gomez | 0 | 0 |
| 47 | Emilio Cordero Escoto | 45 | 0 |
| 815 | Edson Andre Ramirez Prado | 20 | 0 |
| 817 | Said George Sanchez | 0 | 0 |
| 806 | Iker Hernandez Carrillo | 29 | 0 |
| 812 | Emiliano Flores Martinez | 37 | 0 |
| 819 | Christian Cuauhtemoc Navarrete Lugo | 45 | 0 |
| 822 | Diego Paniagua Ponce | 45 | 0 |
Iguala
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 822 | Leonardo Díaz Millán | 90 | 0 |
| 802 | Emanuel Alejandro Cardenas Lopez | 90 | 0 |
| 803 | Luis Alessandro Mayo Chamlati | 90 | 0 |
| 804 | Diego Guzmán Caballero | 90 | 0 |
| 806 | Jorge Isaac Olivares Lopez | 64 | 0 |
| 5 | Eduardo Cruz González | 80 | 0 |
| 805 | Liam Robert Forbes Bobadilla | 80 | 0 |
| 808 | Axel Antonio Lira Diaz | 80 | 0 |
| 813 | Gael Alessandro Alcantara Munguia | 59 | 0 |
| 821 | Sebastian Baleon Dominguez | 59 | 0 |
| 34 | Oscar Hafid Reyes Hernandez | 80 | 3 |
| 13 | Zuriel Ademar Gutierrez Ramirez | 10 | 0 |
| 816 | Carlos Pérez Alvarado | 10 | 0 |
| 810 | Alejandro Rojas Aceves | 10 | 0 |
| 814 | Joseph Ivan Lopez Alvarez | 26 | 0 |
| 819 | Emiliano Martinez Ramirez | 10 | 1 |
| 807 | Jose Roberto Valdivia Ochoa | 0 | 0 |
| 809 | Arath Emiliano Diaz Jimenez | 31 | 0 |
| 811 | Marco Gaytan Mendoza Carbajal | 31 | 1 |
| 824 | Santiago Axel Espinosa Olivares | 0 | 0 |
