
EL JUEGO,
EN NÚMEROS.
Datos de Sub-16 en los partidos registrados. La muestra puede ser parcial.
La carrera por el gol
Ver jugadores| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Daniel J. B. | LLO F.C Sub-16 | 9 | 606 | 14 | 2.08 | 1 | 0 |
| 2 | Kevin Alexis M. R. | Oceanía | 9 | 515 | 11 | 1.92 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Antonio G. G. | Volcanes | 7 | 488 | 10 | 1.84 | 2 | 0 |
| 4 | Dylan F. C. | Real Santa Fe | 8 | 699 | 9 | 1.16 | 1 | 0 |
| 5 | Edgar Isai B. G. | Tesistán | 8 | 674 | 9 | 1.2 | 1 | 0 |
Muestra de partidos importados; no se presume cobertura completa · 420 partidos consultados. No es una clasificación oficial.
Tablas de líderes
Sub-16 · Temporada 2026-2027. Calculadas con los informes finalizados y publicados; la cobertura puede ser parcial.
Goles por partido
681 registros. En pantallas pequeñas, desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Posición | Jugador | Club | Goles | Partidos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerik Gael F. C. | C.H. | 9 | 4 | 2.25 |
| 2 | Ian Alexander S. G. | Tepatitlán | 14 | 8 | 1.75 |
| 3 | Enrique Tenoch L. P. | Licántropos | 5 | 3 | 1.67 |
| 4 | Evan Daniel J. B. | LLO F.C Sub-16 | 14 | 9 | 1.56 |
| 5 | Diego Alejandro R. T. | San Cosme | 6 | 4 | 1.50 |
| 6 | Santiago L. R. | Hidalguense | 10 | 7 | 1.43 |
| 7 | Erik Antonio G. G. | Volcanes | 11 | 8 | 1.38 |
| 8 | Geovanni L. P. | Puerto Vallarta | 8 | 6 | 1.33 |
| 8 | Oscar Hafid R. H. | Iguala | 8 | 6 | 1.33 |
| 10 | Diego Alexander H. V. | Licántropos | 5 | 4 | 1.25 |
| 10 | Luis Alessandro S. G. | Academia Dragones | 5 | 4 | 1.25 |
| 10 | Mateo Damián F. L. | Cantera Coka | 5 | 4 | 1.25 |
| 13 | Kevin Alexis M. R. | Oceanía | 11 | 9 | 1.22 |
| 14 | Luis Armando M. G. | Calor | 8 | 7 | 1.14 |
| 15 | Edgar Isai B. G. | Tesistán | 9 | 8 | 1.13 |
| 15 | Roberto Azael V. M. | DIM | 9 | 8 | 1.13 |
| 17 | Dylan F. C. | Real Santa Fe | 9 | 9 | 1.00 |
| 17 | Emilio Guillermo L. C. | Cuernavaca | 9 | 9 | 1.00 |
| 19 | Luis Angel V. H. | Orishas | 8 | 8 | 1.00 |
| 20 | Edgar David G. G. | CD Querétaro | 7 | 7 | 1.00 |
| 20 | Emiliano J. A. | Cilesi | 7 | 7 | 1.00 |
| 20 | Juan Manuel P. D. | Tapatios Soccer FC | 7 | 7 | 1.00 |
| 23 | Iker Armando C. R. | Bombarderos | 6 | 6 | 1.00 |
| 24 | Alfredo Yoel G. N. | Artesanos | 5 | 5 | 1.00 |
| 24 | Marcelo Perez M. C. | ECCA | 5 | 5 | 1.00 |
Goles ÷ partidos jugados, con un mínimo de 3 partidos documentados. Se ordena por promedio y, en empate, por goles; solo entran jugadores con datos completos de goles y participación. Un suplente cuenta como partido jugado si el informe documenta minutos o goles suyos. «Parcial» indica datos incompletos; «—» conserva una ausencia de información.
421 informes finalizados y publicados · 421 con marcador utilizable · 8 informes finalizados sin publicar, excluidos. 72 goleadores no alcanzan el mínimo de partidos · 21 goleadores con goles o participación sin documentar completos, excluidos.
Calculada el · Hora de Ciudad de México. Se consideran los informes finalizados y publicados al consultar. No sustituye las estadísticas oficiales de la liga.
Análisis y estadísticas
Todavía no hay noticias publicadas en esta sección.
