
Tablas de puntos
Sub-16 · Temporada 2026-2027
Calculada con los informes finalizados y publicados en En La Reta. La cobertura puede ser parcial; no sustituye la clasificación oficial de la liga.
63 informes finalizados · 63 incluidos · 0 sin marcador utilizable · 0 sin grupo documentado · 1 empate sin penales documentados.
En pantallas pequeñas, desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Posición | Club | JJ | JG | JE | GP | PP | JP | GF | GC | Dif | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantera Coka | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 2.70 | 27 |
| 2 | Politécnico | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 2.30 | 23 (incluye 1 empate sin penales documentados; puntos por confirmar) |
| 3 | Cuernavaca | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 2.33 | 21 |
| 4 | Aztecas AMF | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 2.22 | 20 |
| 5 | Oceanía | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 8 | 22 | 1.80 | 18 (incluye 1 empate sin penales documentados; puntos por confirmar) |
| 6 | Novillos | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 1.80 | 18 |
| 7 | Mineros CDMX | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 2.00 | 16 |
| 8 | Cilesi | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14 | 7 | 1.33 | 12 |
| 9 | Formafut | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 1.38 | 11 |
| 10 | Zaci | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 0.90 | 9 |
| 11 | Sk Sport | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 0.75 | 6 |
| 12 | Álamos Sub-16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0.60 | 6 |
| 13 | Halcones de Rayón | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0.13 | 1 |
| 14 | Atlético Pachuca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 0.00 | 0 |
* Incluye 1 empate sin penales documentados; puntos por confirmar.
Pts: 3 por victoria, 2 por victoria en penales, 1 por derrota en penales, 1 por empate sin penales y 0 por derrota. JE: empates sin penales. GP y PP: partidos ganados y perdidos en penales tras empatar en el tiempo regular. % = Pts ÷ JJ, sin multiplicar por 100. Desempate: Pts, Dif y GF. «—» indica un dato no disponible.
Calculada el · Hora de Ciudad de México. Se consideran los informes finalizados y publicados al consultar.














