
Cefor 3030 0–3 Bombarderos
Cefor 3030
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 821 | Christian Leonel M. G. | 90 | 0 |
| 807 | Ian T. P. | 22 | 0 |
| 815 | Dominik Alexander M. R. | 90 | 0 |
| 817 | Erik Daniel A. R. | 22 | 0 |
| 824 | Oscar Arturo R. L. | 90 | 0 |
| 13 | Luis Eduardo H. R. | 71 | 0 |
| 25 | Aldo Daniel L. G. | 45 | 0 |
| 802 | Esteban R. Y. | 59 | 0 |
| 811 | Santiago R. G. | 90 | 0 |
| 819 | Marco Damian J. C. | 90 | 0 |
| 809 | Sebastian C. V. | 22 | 0 |
| 801 | Alexis Santiago C. R. | 37 | 0 |
| 830 | Nicolas Arturo G. G. | 0 | 0 |
| 31 | Joseph Antonio D. P. | 19 | 0 |
| 804 | Josep Dazael C. V. | 0 | 0 |
| 810 | Jonathan Gabriel R. P. | 68 | 0 |
| 814 | Aslan Leonel P. G. | 31 | 0 |
| 15 | Erick Rodrigo G. C. | 45 | 0 |
| 806 | Tadeo J. R. | 31 | 0 |
| 818 | Erick Hussiel N. A. | 68 | 0 |
Bombarderos
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 812 | Maximiliano L. J. | 90 | 0 |
| 802 | Salvador T. L. | 77 | 0 |
| 803 | Aldo Gael F. L. | 45 | 0 |
| 804 | Luis Alekxander M. J. | 90 | 0 |
| 815 | Cristian Santiago D. H. | 70 | 0 |
| 805 | Iker Armando C. R. | 90 | 0 |
| 808 | Valentín S. G. | 45 | 0 |
| 823 | Miguel Ángel M. B. | 45 | 0 |
| 807 | Owen Dylan R. Z. | 45 | 0 |
| 809 | Joan De Jesús V. M. | 90 | 0 |
| 810 | Rodrigo D. R. | 70 | 0 |
| 801 | Dylan Ali S. P. | 0 | 0 |
| 806 | Iker Kaled G. C. | 13 | 0 |
| 816 | Rashid Eli A. C. | 45 | 0 |
| 819 | Orlando L. G. | 0 | 0 |
| 818 | Diego Armando R. S. | 45 | 0 |
| 822 | Luis Ángel F. G. | 20 | 0 |
| 811 | Julio César L. G. | 20 | 0 |
| 813 | Axel Eliel F. G. | 45 | 1 |
| 814 | Leonardo G. Y. | 45 | 2 |
