
Mägos 2–4 CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU
Mägos
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Julio Giovany S. J. | 90 | 0 |
| 6 | Santiago Gael A. P. | 89 | 0 |
| 803 | Cristofher Emmanuel P. G. | 90 | 0 |
| 804 | Santiago Patricio L. L. | 89 | 0 |
| 806 | Olyver Michel G. E. | 67 | 0 |
| 815 | Josue Leonel S. G. | 90 | 0 |
| 821 | Edwin Abraham M. F. | 45 | 0 |
| 808 | Diego Asier R. C. | 90 | 0 |
| 809 | Kevin C. R. | 45 | 1 |
| 810 | Aldo Donovan Z. Y. | 67 | 0 |
| 814 | Jose Fernando T. T. | 90 | 1 |
| 3 | Cristopher Alexander V. M. | 0 | 0 |
| 2 | Cristian Nazaret R. G. | 45 | 0 |
| 805 | Roberto Sebastian J. S. | 1 | 0 |
| 818 | Diego Leonel M. H. | 1 | 0 |
| 811 | Juan Jose R. L. | 23 | 0 |
| 812 | Iker Alfredo A. T. | 23 | 0 |
| 813 | Jorge Alejandro M. M. | 0 | 0 |
| 820 | Carlos Daniel G. A. | 1 | 0 |
| 816 | Martin Alexander G. A. | 0 | 0 |
| 819 | Alan Daniel R. G. | 44 | 0 |
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Axel Yurem V. E. | 90 | 0 |
| 25 | Alan Giovanni A. M. | 90 | 0 |
| 821 | Jose Maria P. J. | 45 | 0 |
| 826 | Matias Emmanuel R. R. | 90 | 1 |
| 18 | Romel Adrian H. L. | 79 | 0 |
| 803 | Kevin Alejandro R. O. | 45 | 0 |
| 805 | Cesar Azael C. R. | 90 | 0 |
| 807 | Jose Julian R. P. | 88 | 1 |
| 810 | Paolo Emilio N. G. | 88 | 1 |
| 811 | Iker Santiago H. M. | 24 | 0 |
| 817 | Jorge Alejandro P. R. | 88 | 0 |
| 802 | Emiliano Daniel M. R. | 0 | 0 |
| 804 | Edson Daniel A. S. | 2 | 0 |
| 813 | Samuel Yabril L. R. | 2 | 0 |
| 815 | Iker Ailton N. L. | 0 | 0 |
| 809 | Andres Daniel Z. R. | 0 | 0 |
| 818 | Dylan Noé M. S. | 45 | 0 |
| 819 | Emilio A. B. | 2 | 1 |
| 823 | Cesar Emiliano H. P. | 45 | 0 |
| 830 | Angel Eduardo A. M. | 66 | 0 |
| 45 | Omar Adrian C. Q. | 11 | 0 |
