
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU 0–0 Univ. Aut. de Zacatecas, penales 4–2, gana CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU en penales
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Axel Yurem V. E. | 90 | 0 |
| 24 | Jorge Alejandro A. M. | 87 | 0 |
| 38 | J. Jesus R. R. | 90 | 0 |
| 814 | Axel Leonardo M. D. | 90 | 0 |
| 826 | Matias Emmanuel R. R. | 90 | 0 |
| 805 | Cesar Azael C. R. | 90 | 0 |
| 806 | Angel Israel G. L. | 54 | 0 |
| 807 | Jose Julian R. P. | 82 | 0 |
| 820 | Alfonso Jassan V. M. | 90 | 0 |
| 823 | Cesar Emiliano H. P. | 87 | 0 |
| 830 | Angel Eduardo A. M. | 90 | 0 |
| 828 | Iker Axel O. A. | 0 | 0 |
| 813 | Samuel Yabril L. R. | 0 | 0 |
| 815 | Iker Ailton N. L. | 0 | 0 |
| 47 | Mauricio C. M. | 3 | 0 |
| 803 | Kevin Alejandro R. O. | 8 | 0 |
| 809 | Andres Daniel Z. R. | 0 | 0 |
| 810 | Paolo Emilio N. G. | 3 | 0 |
| 811 | Iker Santiago H. M. | 0 | 0 |
| 818 | Dylan Noé M. S. | 0 | 0 |
| 819 | Emilio A. B. | 36 | 0 |
Univ. Aut. de Zacatecas
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Luis Francisco A. M. | 90 | 0 |
| 802 | Christian Jareth G. L. | 89 | 0 |
| 804 | Cesar Gabriel C. R. | 90 | 0 |
| 807 | Christian V. R. | 90 | 0 |
| 819 | Paulo G. H. | 90 | 0 |
| 806 | Alfredo P. C. | 90 | 0 |
| 810 | Alexander H. F. | 89 | 0 |
| 820 | Alan Said R. B. | 57 | 0 |
| 824 | Jose Leonardo M. M. | 90 | 0 |
| 809 | Vastian R. B. | 90 | 0 |
| 818 | Juan Antonio D. Z. | 67 | 0 |
| 823 | Eder Zaid M. A. | 0 | 0 |
| 803 | Kevin Adan B. N. | 1 | 0 |
| 808 | Santiago Gael A. G. | 23 | 0 |
| 811 | Rudy Yadiel C. G. | 33 | 0 |
| 821 | Tadeo Alejandro Q. M. | 1 | 0 |
| 814 | Jose Leon S. B. | 0 | 0 |
| 815 | Dylan Alexander S. L. | 0 | 0 |
