
NAAYARI FC 1–2 Acaponeta
NAAYARI FC
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Edgar Iván M. S. | 45 | 0 |
| 4 | Gael Omar Z. M. | 90 | 0 |
| 24 | Cristopher Ulises S. G. | 76 | 0 |
| 803 | Cesar Zadkiel R. G. | 62 | 0 |
| 817 | Alan Demian O. B. | 90 | 0 |
| 821 | Juan Manuel S. E. | 45 | 0 |
| 805 | Raúl Nicolás R. R. | 90 | 0 |
| 811 | Jorge Antonio P. F. | 90 | 0 |
| 814 | Eder Alejandro G. M. | 37 | 0 |
| 809 | Jesús Adrian R. C. | 76 | 0 |
| 818 | Dominick Youssef P. A. | 90 | 0 |
| 802 | Diego Ignacio S. P. | 45 | 0 |
| 812 | Miguel Ángel O. H. | 14 | 0 |
| 806 | Cristopher Jesús M. M. | 0 | 0 |
| 807 | Jesús Ismael C. B. | 14 | 0 |
| 813 | Xandier Orlando P. R. | 45 | 0 |
| 810 | Jean Antonio A. R. | 28 | 0 |
| 816 | Ian Emmanuel T. R. | 53 | 1 |
Acaponeta
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 826 | Adrián C. A. | 90 | 0 |
| 804 | Roberto Carlos R. S. | 90 | 0 |
| 805 | Gael Alejandro R. H. | 90 | 0 |
| 54 | Axel Mateo C. A. | 90 | 1 |
| 61 | Alexis G. B. | 86 | 1 |
| 806 | Derek Santiago L. G. | 90 | 0 |
| 808 | Sebastián L. G. | 62 | 0 |
| 809 | Victor Manuel L. L. | 90 | 0 |
| 818 | Cristopher Tadeo H. R. | 89 | 0 |
| 819 | Josep Didier C. C. | 90 | 0 |
| 820 | Santiago Fernando M. N. | 90 | 0 |
| 92 | Brayan Santiago N. L. | 0 | 0 |
| 803 | Cesar Heliodoro E. D. | 0 | 0 |
| 817 | Ramon P. J. | 0 | 0 |
| 58 | Diego C. G. | 4 | 0 |
| 807 | Raúl Emiliano O. R. | 1 | 0 |
| 814 | Alan Yamir Z. R. | 0 | 0 |
| 821 | Alberto Sebastián F. G. | 0 | 0 |
| 823 | Mario Arturo L. L. | 0 | 0 |
| 812 | Leonardo Gabriel C. F. | 28 | 0 |
