
Ajolotes Lerma 2–0 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO
Ajolotes Lerma
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Rafael G. P. | 90 | 0 |
| 803 | Alexander G. O. | 64 | 1 |
| 804 | José J. G. | 90 | 0 |
| 805 | Ángel Gabriel M. L. | 90 | 0 |
| 806 | Alan G. H. | 90 | 1 |
| 810 | Damián L. M. | 64 | 0 |
| 814 | Ángel Alejandro A. S. | 75 | 0 |
| 817 | Daniel R. L. | 70 | 0 |
| 822 | Alexis Cristóbal P. J. | 90 | 0 |
| 23 | Santiago M. M. | 70 | 0 |
| 813 | Patricio J. H. | 90 | 0 |
| 812 | Guillermo David A. H. | 0 | 0 |
| 802 | Ángel David C. V. | 26 | 0 |
| 815 | Ángel Alberto G. C. | 15 | 0 |
| 816 | Luis Aarón R. G. | 0 | 0 |
| 20 | André H. F. | 26 | 0 |
| 807 | José Antonio Á. S. | 20 | 0 |
| 19 | Jonathan M. S. | 20 | 0 |
| 820 | Ramsés Emiliano I C. R. | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 12 | Elías Ismael L. G. | 90 | 0 |
| 806 | Jesus Emiliano A. M. | 90 | 0 |
| 814 | Dylan J. E. | 90 | 0 |
| 804 | Santiago David S. V. | 82 | 0 |
| 810 | Joseph Matias L. C. | 60 | 0 |
| 811 | Omar Alessandro S. S. | 75 | 0 |
| 815 | Ruben Daniel H. P. | 90 | 0 |
| 817 | Erick Emilio C. B. | 82 | 0 |
| 9 | Adonai M. C. | 90 | 0 |
| 807 | Abraham C. G. | 90 | 0 |
| 816 | Iker Alonso N. C. | 90 | 0 |
| 803 | Nicolas A. O. | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Mario M. R. | 0 | 0 |
| 30 | Kevin Alejandro G. D. | 0 | 0 |
| 828 | Alejandro C. A. | 8 | 0 |
| 813 | Carlos Emiliano Peral P. L. | 30 | 0 |
| 829 | Gabrielle F. A. | 8 | 0 |
| 805 | Kevyn R. V. | 15 | 0 |
